Yurtta hava durumu

Dünya Hali
MERKEZ 20.03.2013 21.03.2013 22.03.2013 ADANA AB 8 22 AB 10 22 SY 12 23 ADIYAMAN AB 5 17 AB 7 19 SY 8 20 AFYONKARAHİSAR PB 3 16 ÇB 6 18 Y 8 11 AĞRI PB -9 4 PB -6 5 PB -7 7 AKSARAY AB 3 17 AB 4 20 Y 8 ...
EMOJİLE

MERKEZ 20.03.2013 21.03.2013 22.03.2013

ADANA AB 8 22 AB 10 22 SY 12 23

ADIYAMAN AB 5 17 AB 7 19 SY 8 20

AFYONKARAHİSAR PB 3 16 ÇB 6 18 Y 8 11

AĞRI PB -9 4 PB -6 5 PB -7 7

AKSARAY AB 3 17 AB 4 20 Y 8 18

AMASYA ÇB 6 20 PB 4 22 Y 9 23

ANKARA PB 4 16 PB 4 19 Y 10 17

ANTALYA AB 11 19 AB 14 19 SY 13 16

ARDAHAN PB -8 3 PB -4 4 PB -4 6

ARTVİN ÇB 7 15 PB 8 16 ÇB 8 17

AYDIN PB 10 21 ÇB 12 22 SY 11 15

BALIKESİR ÇB 7 20 ÇB 10 21 SY 9 15

BARTIN SY 7 15 ÇB 5 24 Y 16 20

BATMAN AB 4 17 AB 6 19 PB 7 20

BAYBURT ÇB -2 8 PB 2 9 ÇB 2 9

BİLECİK ÇB 7 18 ÇB 8 21 Y 11 14

BİNGÖL PB 0 13 PB 1 16 PB 3 15

BİTLİS PB -5 5 PB -3 7 PB -1 8

BOLU ÇB 5 17 ÇB 5 19 Y 11 14

DÜZCE SY 7 20 ÇB 7 23 Y 14 20

BURDUR AB 3 17 AB 7 16 SY 6 9

BURSA ÇB 10 22 ÇB 11 24 SY 13 15

ÇANAKKALE ÇB 12 17 SY 12 18 SY 10 12

ÇANKIRI PB 1 16 PB 0 19 Y 6 17

ÇORUM ÇB 2 17 PB 2 19 Y 8 20

DENİZLİ PB 7 21 ÇB 11 23 SY 12 15

DİYARBAKIR AB 3 17 AB 5 19 PB 6 18

EDİRNE SY 8 19 SY 11 21 Y 7 10

ELAZIĞ PB 1 16 PB 4 18 PB 5 16

ERZİNCAN PB 2 14 PB 4 15 PB 5 15

ERZURUM PB -8 4 PB -9 5 PB -6 6

ESKİŞEHİR PB 3 16 PB 3 20 Y 9 13

GAZİANTEP AB 4 16 AB 5 18 PB 8 19

GİRESUN ÇB 7 14 PB 8 17 ÇB 10 19

GÜMÜŞHANE ÇB 3 11 PB 4 12 ÇB 5 13

HAKKARİ PB -2 8 PB -2 9 PB -1 10

HATAY AB 8 20 AB 14 22 SY 12 23

IĞDIR PB 0 16 PB 3 17 PB 4 19

ISPARTA AB 2 16 AB 6 15 SY 5 10

İSTANBUL SY 10 16 ÇB 9 18 SY 10 11

İZMİR PB 11 20 SY 14 22 SY 13 15

KAHRAMANMARAŞ AB 6 18 AB 8 20 SY 10 21

KARABÜK SY 6 18 ÇB 4 23 Y 12 21

KARAMAN AB 2 17 AB 4 18 Y 9 14

KARS PB -10 5 PB -7 7 PB -4 8

KASTAMONU SY 0 14 ÇB 0 18 Y 9 18

KAYSERİ AB 1 15 AB 0 17 Y 5 16

KİLİS AB 6 18 AB 7 20 PB 9 22

KIRIKKALE AB 2 17 AB 4 19 Y 9 17

KIRKLARELİ SY 10 16 ÇB 8 20 Y 7 10

KIRŞEHİR AB 2 15 AB 4 18 Y 5 17

KOCAELİ SY 9 20 ÇB 10 24 SY 12 15

KONYA AB 2 18 AB 3 20 Y 9 15

KÜTAHYA PB 3 16 ÇB 6 18 Y 8 10

MALATYA PB 3 16 PB 7 18 PB 7 17

MANİSA PB 9 20 ÇB 11 23 SY 11 14

MARDİN AB 4 14 AB 5 17 PB 6 17

MERSİN AB 12 20 AB 14 22 SY 16 22

MUĞLA PB 5 17 ÇB 8 16 SY 9 12

MUŞ PB -1 8 PB -1 10 PB 1 10

NEVŞEHİR AB 3 15 AB 4 17 Y 8 15

NİĞDE AB 2 15 AB 4 17 Y 7 15

ORDU ÇB 7 14 PB 5 17 ÇB 7 20

OSMANİYE AB 7 20 AB 10 21 SY 10 22

RİZE ÇB 7 16 PB 8 16 ÇB 10 18

SAKARYA SY 10 22 ÇB 9 25 SY 13 16

SAMSUN ÇB 9 17 PB 7 19 Y 12 22

ŞANLIURFA AB 7 19 AB 9 21 PB 10 22

SİİRT AB 4 15 AB 5 18 PB 8 18

SİNOP SY 8 15 PB 9 16 Y 12 19

ŞIRNAK PB 2 11 PB 4 12 PB 4 14

SİVAS AB 3 14 PB 1 16 Y 7 15

TEKİRDAĞ SY 10 16 ÇB 8 18 SY 9 12

TOKAT ÇB 6 17 PB 4 20 Y 9 20

TRABZON ÇB 8 15 PB 7 17 ÇB 12 21

TUNCELİ PB 1 14 PB 4 17 PB 4 16

UŞAK PB 2 16 ÇB 5 17 Y 8 10

VAN PB -2 7 PB -2 8 PB -1 10

YALOVA ÇB 11 20 ÇB 10 23 SY 12 14

YOZGAT AB 2 14 PB 2 16 Y 7 15

ZONGULDAK SY 10 14 ÇB 7 19 Y 15 17

 

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı)

AA