Yurtta hava durumu

Dünya Hali
MERKEZ 22.03.2013 23.03.2013 24.03.2013 ADANA SY 12 24 SY 11 20 AB 8 19 ADIYAMAN KSY 9 19 Y 9 13 PB 4 15 AFYONKARAHİSAR Y 7 13 KKY 1 6 PB -3 12 AĞRI PB -7 7 K -4 4 K -2 2 AKSARAY SY 9 19 KKY 2 8 PB -2...
EMOJİLE

MERKEZ 22.03.2013 23.03.2013 24.03.2013

ADANA SY 12 24 SY 11 20 AB 8 19

ADIYAMAN KSY 9 19 Y 9 13 PB 4 15

AFYONKARAHİSAR Y 7 13 KKY 1 6 PB -3 12

AĞRI PB -7 7 K -4 4 K -2 2

AKSARAY SY 9 19 KKY 2 8 PB -2 8

AMASYA SY 10 23 KY 5 10 ÇB 2 10

ANKARA SY 10 19 K 1 5 PB -2 8

ANTALYA KSY 13 16 ÇB 11 19 AB 9 20

ARDAHAN PB -5 7 K -1 5 K -2 1

ARTVİN ÇB 9 21 Y 11 13 K 2 5

AYDIN KSY 12 17 PB 8 15 AB 6 19

BALIKESİR Y 10 14 ÇB 2 11 PB 0 16

BARTIN SY 15 22 KKY 2 5 PB 0 8

BATMAN ÇB 4 20 Y 6 15 ÇB 3 14

BAYBURT ÇB 2 13 K 2 5 K -3 3

BİLECİK Y 9 12 K 1 3 PB -2 10

BİNGÖL SY 3 15 KY 4 9 ÇB 1 10

BİTLİS ÇB -2 7 YKY -4 2 K -5 2

BOLU SY 10 16 YKY 0 4 SİS -3 7

DÜZCE SY 13 20 KKY 3 6 PB -1 10

BURDUR KSY 7 13 ÇB 3 10 SİS 0 13

BURSA Y 12 15 KKY 2 6 PB 0 13

ÇANAKKALE KY 11 12 ÇB 5 11 PB 4 13

ÇANKIRI SY 7 17 K 0 6 PB -2 8

ÇORUM SY 7 20 YKY 1 5 PB -3 7

DENİZLİ KSY 13 14 PB 4 13 AB 3 18

DİYARBAKIR HSY 4 19 Y 5 13 PB 4 14

EDİRNE KY 8 12 ÇB 3 10 PB 1 12

ELAZIĞ SY 2 17 Y 5 10 ÇB 3 8

ERZİNCAN SY 4 15 Y 3 6 KKY -1 6

ERZURUM ÇB -4 6 K -2 4 K -5 1

ESKİŞEHİR SY 9 14 K 0 5 PB -2 10

GAZİANTEP SY 7 20 Y 6 16 PB 2 17

GİRESUN ÇB 10 22 Y 6 10 Y 4 10

GÜMÜŞHANE ÇB 7 18 KKY 5 6 K 1 5

HAKKARİ PB 0 10 Y 1 4 K 0 4

HATAY SY 12 23 SY 11 17 AB 9 19

IĞDIR PB 4 19 Y 6 15 Y 4 15

ISPARTA KSY 6 12 ÇB 1 9 SİS -1 12

İSTANBUL Y 12 14 Y 3 6 PB 4 10

İZMİR KSY 13 16 PB 8 14 AB 6 19

KAHRAMANMARAŞ KSY 9 20 Y 7 14 PB 2 16

KARABÜK SY 10 21 YKY 3 5 PB 0 8

KARAMAN SY 9 20 ÇB 1 11 PB -1 11

KARS PB -4 8 K -3 4 K -6 2

KASTAMONU SY 8 18 YKY 0 3 PB -3 5

KAYSERİ SY 6 18 KKY 1 6 PB -2 7

KİLİS SY 9 22 Y 7 14 PB 6 16

KIRIKKALE SY 9 19 K 2 7 PB -1 9

KIRKLARELİ Y 8 12 KKY 2 7 PB -1 11

KIRŞEHİR SY 6 19 K 1 6 PB -3 8

KOCAELİ Y 13 15 KKY 3 7 PB 2 12

KONYA SY 9 19 ÇB 2 9 PB -2 12

KÜTAHYA Y 7 12 KKY 1 5 PB -3 11

MALATYA SY 8 18 Y 4 12 ÇB 2 10

MANİSA SY 12 15 PB 7 13 AB 4 17

MARDİN ÇB 9 16 Y 8 11 PB 2 12

MERSİN SY 12 22 ÇB 11 20 AB 9 19

MUĞLA KSY 9 13 PB 4 12 AB 4 17

MUŞ PB 2 11 KKY 0 6 K -3 4

NEVŞEHİR SY 9 17 KKY 2 6 PB -2 7

NİĞDE SY 7 17 KKY 1 8 PB -2 8

ORDU ÇB 9 21 KY 7 11 Y 4 9

OSMANİYE SY 10 23 Y 10 17 AB 5 19

RİZE ÇB 9 22 Y 8 12 Y 5 10

SAKARYA Y 13 16 Y 5 8 PB 4 13

SAMSUN SY 10 23 KY 6 11 Y 4 9

ŞANLIURFA HSY 10 22 Y 8 14 PB 5 15

SİİRT ÇB 7 18 Y 10 12 ÇB 6 11

SİNOP SY 11 17 Y 6 9 PB 3 7

ŞIRNAK ÇB 3 14 Y 5 8 K 2 9

SİVAS ÇB 7 14 K 2 6 ÇB -3 6

TEKİRDAĞ Y 10 13 ÇB 4 11 PB 3 10

TOKAT SY 11 22 KY 6 10 ÇB 2 10

TRABZON ÇB 9 24 Y 8 11 Y 6 9

TUNCELİ SY 5 16 Y 4 11 ÇB 0 12

UŞAK Y 8 13 ÇB 1 7 PB -2 12

VAN PB -1 10 KKY 2 7 KKY 1 5

YALOVA Y 11 15 Y 3 6 PB 1 13

YOZGAT SY 8 16 K 0 4 PB -4 6

ZONGULDAK SY 16 19 KKY 3 5 PB 2 7

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, SİS-Sisli, Y-Yağmurlu, K-Karlı, YKY-Yoğun Kar Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, KY-Kuvvetli Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı)

AA