Yurtta hava durumu

Dünya Hali
MERKEZ 04.04.2013 05.04.2013 06.04.2013 ADANA GSY 14 23 ÇB 14 24 AB 13 26 ADIYAMAN GSY 12 23 GSY 13 23 AB 12 25 AFYONKARAHİSAR GSY 7 14 PB 5 18 PB 7 25 AĞRI ÇB 2 20 SY 3 15 ÇB 3 17 AKSARAY KSY 11 18 Ç...
EMOJİLE

MERKEZ 04.04.2013 05.04.2013 06.04.2013

ADANA GSY 14 23 ÇB 14 24 AB 13 26

ADIYAMAN GSY 12 23 GSY 13 23 AB 12 25

AFYONKARAHİSAR GSY 7 14 PB 5 18 PB 7 25

AĞRI ÇB 2 20 SY 3 15 ÇB 3 17

AKSARAY KSY 11 18 ÇB 9 18 AB 8 25

AMASYA GSY 11 25 SY 12 19 AB 8 27

ANKARA KSY 12 17 ÇB 8 19 AB 9 25

ANTALYA GSY 12 20 PB 10 24 AB 18 25

ARDAHAN ÇB 2 17 HSY 3 10 ÇB 2 14

ARTVİN PB 13 24 SY 12 19 PB 10 24

AYDIN ÇB 11 21 PB 9 24 PB 13 27

BALIKESİR GSY 9 19 PB 8 24 AB 11 28

BARTIN GSY 13 17 PB 10 22 PB 9 27

BATMAN GSY 9 25 GSY 8 22 AB 9 25

BAYBURT ÇB 7 20 SY 8 17 PB 4 18

BİLECİK GSY 11 15 PB 7 20 AB 12 26

BİNGÖL ÇB 8 22 HSY 9 20 PB 9 22

BİTLİS ÇB 4 14 HSY 5 13 PB 5 14

BOLU GSY 11 17 PB 7 20 AB 9 25

DÜZCE GSY 13 19 PB 10 22 AB 11 29

BURDUR GSY 8 15 PB 7 19 AB 11 24

BURSA GSY 11 18 PB 8 23 AB 12 27

ÇANAKKALE GSY 11 15 PB 10 20 AB 16 21

ÇANKIRI KSY 8 18 ÇB 7 19 AB 6 25

ÇORUM GSY 7 21 ÇB 7 16 AB 4 24

DENİZLİ GSY 12 19 PB 9 24 PB 13 27

DİYARBAKIR GSY 7 22 SY 9 21 AB 10 25

EDİRNE GSY 11 18 ÇB 8 21 AB 12 24

ELAZIĞ ÇB 7 22 GSY 6 21 AB 5 23

ERZİNCAN PB 6 21 HSY 4 20 ÇB 3 21

ERZURUM PB 0 17 HSY -1 14 ÇB 0 16

ESKİŞEHİR GSY 10 14 PB 6 18 AB 7 25

GAZİANTEP GSY 11 21 GSY 10 21 AB 10 24

GİRESUN ÇB 12 22 SY 12 16 PB 11 19

GÜMÜŞHANE ÇB 8 21 SY 3 19 PB 5 24

HAKKARİ ÇB 6 17 SY 9 14 ÇB 6 18

HATAY GSY 15 23 PB 14 22 AB 15 24

IĞDIR PB 9 23 SY 9 18 ÇB 8 20

ISPARTA GSY 6 14 PB 4 18 AB 10 22

İSTANBUL GSY 12 17 PB 11 22 AB 13 25

İZMİR GSY 12 20 PB 12 23 PB 14 25

KAHRAMANMARAŞ KSY 12 22 GSY 11 20 AB 12 22

KARABÜK KSY 14 19 PB 11 23 PB 10 28

KARAMAN KSY 9 15 ÇB 8 19 AB 8 26

KARS PB 1 16 HSY 3 13 ÇB 4 15

KASTAMONU KSY 8 19 ÇB 7 18 AB 6 25

KAYSERİ GSY 9 19 SY 7 16 AB 6 24

KİLİS GSY 13 23 GSY 14 22 AB 13 25

KIRIKKALE KSY 11 19 ÇB 7 21 AB 6 25

KIRKLARELİ GSY 11 17 ÇB 8 20 AB 13 22

KIRŞEHİR KSY 9 19 ÇB 8 19 AB 7 24

KOCAELİ GSY 12 19 PB 10 23 AB 12 26

KONYA GSY 11 15 ÇB 8 19 AB 7 25

KÜTAHYA GSY 8 16 PB 3 19 PB 9 23

MALATYA ÇB 10 23 GSY 11 22 AB 11 25

MANİSA GSY 10 19 PB 10 23 PB 12 26

MARDİN GSY 15 21 GSY 14 20 AB 14 24

MERSİN GSY 16 23 PB 14 22 AB 15 22

MUĞLA ÇB 8 17 PB 8 23 PB 12 22

MUŞ ÇB 6 21 SY 9 19 PB 8 21

NEVŞEHİR KSY 10 17 SY 9 16 AB 7 24

NİĞDE GSY 9 18 SY 8 17 AB 8 25

ORDU ÇB 14 25 SY 12 14 PB 9 26

OSMANİYE KSY 16 20 GSY 15 22 AB 16 23

RİZE ÇB 12 23 SY 10 16 PB 9 18

SAKARYA GSY 14 19 PB 11 23 AB 13 28

SAMSUN ÇB 12 23 SY 12 14 AB 11 22

ŞANLIURFA GSY 15 25 GSY 14 25 AB 14 27

SİİRT GSY 14 24 GSY 13 21 AB 12 23

SİNOP GSY 12 16 ÇB 12 15 AB 11 19

ŞIRNAK ÇB 14 22 SY 14 18 ÇB 13 22

SİVAS ÇB 9 20 SY 6 18 AB 4 23

TEKİRDAĞ GSY 11 16 ÇB 10 16 AB 12 20

TOKAT GSY 12 25 SY 11 18 AB 7 26

TRABZON ÇB 12 25 SY 12 14 PB 10 20

TUNCELİ ÇB 9 22 HSY 9 22 AB 8 23

UŞAK GSY 8 14 PB 5 17 PB 6 23

VAN ÇB 3 16 SY 5 12 ÇB 3 13

YALOVA GSY 12 17 PB 12 20 AB 11 25

YOZGAT KSY 8 17 SY 8 14 AB 5 22

ZONGULDAK GSY 13 16 PB 12 18 AB 13 22

 

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, R-Rüzgarlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı)

AA