Yeni Yıla Girerken Hava Nasıl Olacak?

Dünya Hali
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle: (AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parç...
EMOJİLE

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:

(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SİS-Sisli, Y-Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmur, K- Karlı)

MERKEZ 31.12.2011 01.01.2012 01.02.2012
ADANA ÇB 4 15 Y 5 14 AB 3 16
ADIYAMAN PB 2 10 Y 5 7 ÇB 6 10
AFYONKARAHİSAR K -2 2 K -1 1 SİS -4 0
AĞRI K -23 -10 ÇB -15 -5 K -14 -4
AKSARAY KKY -4 8 K -1 4 ÇB -2 0
AMASYA AB -1 8 KKY 1 5 ÇB 0 3
ANKARA KKY -1 5 K 0 3 PB -2 2
ANTALYA KY 8 14 Y 9 14 AB 7 16
ARDAHAN AB -19 -8 ÇB -14 -5 K -12 -4
ARTVİN AB 2 10 ÇB 1 8 Y 2 5
AYDIN Y 7 13 ÇB 6 10 AB 2 11
BALIKESİR KKY 0 6 K 0 3 SİS -3 6
BARTIN KKY -1 14 Y 3 7 ÇB -1 6
BATMAN Y -2 7 Y 0 8 KKY 1 5
BAYBURT AB -10 2 KKY -7 3 K -6 0
BİLECİK KKY 0 6 K 0 3 SİS -4 3
BİNGÖL K -5 3 K -4 4 K -4 2
BİTLİS K -8 -3 K -9 -2 K -7 -3
BOLU KKY -2 6 K -1 3 ÇB -6 0
BURDUR KKY -2 5 KKY 0 4 AB -3 2
BURSA Y 3 10 Y 4 6 SİS -2 7
ÇANAKKALE Y 4 10 Y 3 7 AB 0 8
ÇANKIRI K -3 3 K -1 3 PB -4 1
ÇORUM AB -4 3 K -2 2 ÇB -3 0
DENİZLİ Y 4 11 Y 4 6 AB 1 7
DİYARBAKIR PB -3 8 Y -1 10 Y 1 6
DÜZCE KKY 0 6 KKY 1 4 ÇB -5 1
EDİRNE Y 2 4 ÇB 1 5 SİS -2 7
ELAZIĞ AB -6 5 K -2 4 K -2 3
ERZİNCAN AB -8 5 K -3 4 K -2 4
ERZURUM AB -19 -5 K -10 -2 K -9 -2
ESKİŞEHİR K -2 4 K 1 2 PB -2 0
GAZİANTEP PB -2 9 KKY 0 7 ÇB 1 9
GİRESUN AB 5 11 Y 6 12 Y 4 7
GÜMÜŞHANE AB -4 4 KKY -4 3 K -2 1
HAKKARİ K -6 0 ÇB -4 1 K -3 0
HATAY ÇB 3 9 Y 4 6 AB 5 11
IĞDIR AB -8 3 ÇB -2 4 K -1 4
ISPARTA KKY -1 4 KKY 0 4 AB -4 2
İSTANBUL Y 5 10 Y 4 8 AB 3 8
İZMİR Y 7 12 ÇB 6 9 AB 2 11
KAHRAMANMARAŞ ÇB 3 8 Y 4 6 AB 3 8
KARABÜK KKY -1 7 KKY 1 3 ÇB -3 1
KARAMAN K -4 7 K -1 5 ÇB -2 2
KARS AB -21 -8 ÇB -12 -4 K -10 -3
KASTAMONU ÇB -4 3 K -3 0 ÇB -7 -2
KAYSERİ ÇB -7 6 K -2 3 ÇB -3 1
KİLİS PB 3 9 Y 4 8 ÇB 5 10
KIRIKKALE Y 0 5 K 1 4 PB -2 2
KIRKLARELİ Y 2 6 ÇB 1 5 SİS -2 6
KIRŞEHİR KKY -6 6 K -2 3 PB -4 2
KOCAELİ Y 4 11 Y 5 7 SİS 1 8
KONYA KKY -2 5 K 0 3 PB -2 1
KÜTAHYA K -2 4 K -3 1 SİS -6 0
MALATYA AB -3 5 K 0 5 ÇB -1 4
MANİSA Y 3 9 Y 3 7 AB 0 9
MARDİN PB 2 6 Y 3 8 Y 2 7
MERSİN ÇB 6 14 Y 5 13 AB 6 15
MUĞLA KY 4 9 ÇB 3 8 AB 0 9
MUŞ K -17 -8 K -10 -5 K -10 -5
NEVŞEHİR K -5 5 K -2 2 PB -4 0
NİĞDE KKY -4 7 K -2 4 ÇB -4 1
ORDU AB 6 12 Y 7 11 Y 4 6
OSMANİYE ÇB 2 14 KY 4 10 AB 2 13
RİZE AB 4 12 Y 5 13 KY 5 8
SAKARYA Y 5 12 Y 6 8 SİS 2 8
SAMSUN AB 6 15 Y 8 12 Y 5 8
ŞANLIURFA PB 2 10 Y 3 9 ÇB 4 11
SİİRT PB 1 7 Y 1 8 Y 2 5
SİNOP ÇB 5 13 Y 8 11 ÇB 3 6
ŞIRNAK K 2 6 K 1 7 K 1 5
SİVAS PB -6 5 K -3 4 PB -4 -1
TEKİRDAĞ Y 4 9 Y 2 8 SİS 1 7
TOKAT AB -2 7 KKY 0 6 K -3 2
TRABZON AB 5 13 Y 8 14 Y 6 8
TUNCELİ AB -4 6 K -2 4 K -2 4
UŞAK KKY 1 8 Y 2 5 AB -2 4
VAN K -5 2 ÇB -2 3 K -1 3
YALOVA Y 4 11 Y 4 7 SİS 1 8
YOZGAT PB -5 5 K -2 2 PB -5 0
ZONGULDAK Y 3 12 Y 6 8 ÇB 4 5

AA