Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) verilerinden AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, sigara üretimi ihracat dahil, 2005’te 114,5 milyar adet, 2006’da 125,8 milyar adet, 2007’de 126,1 milyar adet oldu. 2008’de 135 milyar adede ulaşan üretim, 2009’da 132,9 milyar adede, 2010’da ise 115,2 milyar adede geriledi.
Geçen yılın 7 ayında 63,4 milyar adet olan üretim 2011 yılı 7 ayında ise 48,8 milyar adet olarak kayıtlara geçti.
Satış rakamlarına bakıldığında ise 2005’te 106,7 milyar adet, 2006’da 107,9 milyar adet, 2007’de 107,4 milyar adet sigara satıldı. 2008’de 107,8 milyar adet olan satış miktarı, 2009’da 107,5 milyar adede, 2010’da ise 93,3 milyar adede geriledi.
2010 yılı 7 ayında 53,8 milyar adet olan satış miktarı ise bu yılın 7 ayında 53,1 milyar adede düştü.
Uzmanlar, sigara satışlarındaki gerilemede kapalı alanlardaki sigara içme yasağı, dumansız hava sahası ile sigaranın zararlarına ilişkin kampanyaların etkili olduğunu ifade ediyor. Bu arada, TAPDK verileri kayıtlı sigara satışlarını içeriyor.
TABLOLAR
TAPDK verilerine göre, 2005 yılından bu yana sigara üretim ve satış miktarları şöyle:
Yıllar itibarıyla sigara üretim miktarları (ihracat dahil/milyon adet)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
—– —– —– —– —– —– —–
Ocak 8.504 7.944 11.926 10.291 10.367 9.717 6.316
Şubat 8.647 8.844 10.497 10.028 11.454 9.158 5.903
Mart 10.845 10.434 11.428 11.110 12.607 9.653 6.997
Nisan 9.879 10.159 9.423 10.981 11.087 9.521 6.221
Mayıs 9.141 11.486 10.528 11.708 9.836 5.789 7.343
Haziran 10.197 11.670 10.219 10.458 10.968 9.527 7.893
Temmuz 9.580 10.917 10.021 12.405 10.363 10.107 8.144
Ağustos 9.123 10.305 10.254 12.658 10.493 10.297
Eylül 11.308 10.866 10.607 11.935 9.712 9.823
Ekim 10.046 9.765 10.646 11.068 11.365 12.140
Kasım 8.242 12.414 11.250 13.101 11.116 9.292
Aralık 9.060 11.003 9.321 9.298 13.544 10.227
Toplam 114.572 125.807 126.120 135.041 132.913 115.251 48.817
Satış miktarları (iç piyasa/milyon adet)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
—– —– —– —– —– —– —–
Ocak 7.747 7.751 8.684 7.940 8.623 6.861 6.773
Şubat 8.861 7.136 9.269 7.915 7.784 5.963 5.934
Mart 8.617 8.751 6.255 8.475 9.180 7.604 7.301
Nisan 8.929 8.255 8.098 8.743 8.896 7.692 7.123
Mayıs 9.398 9.743 9.368 9.443 9.217 8.329 8.253
Haziran 10.152 10.439 9.420 9.592 11.418 8.691 8.809
Temmuz 10.339 10.319 10.700 10.180 9.628 8.681 8.903
Ağustos 9.464 10.032 10.678 10.222 8.082 7.184
Eylül 9.265 8.532 7.443 8.206 7.997 8.374
Ekim 6.824 8.005 10.439 9.394 9.208 8.012
Kasım 8.218 9.411 8.814 9.105 8.502 7.995
Aralık 8.903 9.534 8.287 8.644 9.020 7.969
Toplam 106.717 107.908 107.455 107.859 107.555 93.354 53.096
YAKALANAN KAÇAK SİGARA İKİ KAT ARTTI
Bu arada yakalanan kaçak sigara miktarı da bu yılın ilk 7 ayında 2 kat arttı. Yakalanan kaçak sigara miktarı 2 milyon 706 bin pakete ulaşırken maddi değeri de 11,3 milyon lirayı buldu. Bu yıl ayrıca 14,2 ton tütün, 12,8 milyon adet sigara kağıdı, 30,7 milyon adet de sigara filtresi ele geçirildi.
AA