Tüm ülkelerin ve dönemlerin sinema ile televizyon filmlerini, oyuncularını ve dizilerini sınıflandıran, izleyicilerin oy kullanarak en iyileri belirlediği IMDb’nin ilk 100 listesine bir Türk filmi girdi. Çağan Irmak imzalı Babam ve Oğlum’un 81. sırada yer aldığı listenin ilk üç sırasında Baba 2, Baba ve Esaretin Bedeli yer aldı.
IMBDb’ye göre tüm zamanların en iyi 100 filmi şöyle:
100. Los Angeles Sırları (1997) 8,3
99. Arrival (2016) 8,3
98. Kutsal Kadeh (1975) 8,3
97. Yumurcak (1921) 8,3
96. Soysuzlar Çetesi (2009) 8,3
95. Yağmur Altında (1952) 8,3
94. Kapışma (2000) 8,3
93. Oyuncak Hikayesi (1995) 8,3
92. Bisiklet Hırsızları (1948) 8,3
91. 2001: Uzay Yolu Macerası (1968) 8,3
90. Belalılar (1973) 8,3
89. Full Metal Jacket (1987) 8,3
88. Amadeus (1984) 8,3
87. Sil Baştan (2004) 8,3
86. Oyuncak Hikayesi 3 (2010) 8,3
85. Bülbülü Öldürmek (1962) 8,3
84. Arabistanlı Lawrence (1962) 8,3
83. Çifte Tazminat (1944) 8,3
82. Taksi Şoförü (1976) 8,3
81. Babam ve Oğlum (2005) 8,3
80. Yerdeki Yıldızlar (2007) 8,3
79. Otomatik Portakal (1971) 8,3
78. Bir Rüya İçin Ağıt (2000) 8,3
77. Amelie (2001) 8,3
76. Cesur Yürek (1995) 8,3
75. Rezervuar Köpekleri (1992) 8,3
74. Bir Şehir Katilini Arıyor (1931) 8,3
73. Yıdız Savaşları: Jedi’nin Dönüşü (1983) 8,3
72. Ölüm Korkusu (1958) 8,3
71. Gizli Teşkilat (1959) 8,3
70. Beklenmeyen Şahit (1957) 8,3
69. Mukaddes Vazife (1981)
68. Yurttaş Kane (1941) 8,3
67. Bir Zamanlar Amerika (1984) 8,4
66. İhtiyar Delikanlı (2003) 8,4
65. Yaratığın Dönüşü (1986) 8,4
64. Prenses Mononoke (1997) 8,4
63. Amerikan Güzeli (1999) 8,4
62. Kara Şövalye Yükseliyor (2012) 8,4
61. VOL·i (2008) 8,4
60. Ateşböceklerinin Mezarı (1988) 8,4
59. Cinnet (1980) 8,4
58. Zincirsiz (2012) 8,4
57. Zafer Yolları (1957) 8,4
56. Cennet Sineması (1988) 8,4
55. Başkalarının Hayatı (2006) 8,4
54. Şarlo Diktatör (1940) 8,4
53. Sunset Bulvarı (1950) 8,4
52. Garip Doktor (1964) 8,4
51. Yaratık (1979) 8,4
50. Aslan Kral (1994) 8,5
49. Prestij (2006)
48. Kıyamet (1979) 8,5
47. Akıl Defteri (2000) 8,5
46. Gladyatör (2000) 8,5
45. Whiplash (2014) 8,5
44. Geleceğe Dönüş (1985) 8,5
43. Köstebek (2006) 8,5
42. Piyanist (2002) 8,5
41. Terminator 2: Mahser Günü (1991) 8,5
40. Arka Pencere (1954) 8,5
39. Asri Zamanlar (1936) 8,5
38. Can Dostum (2011) 8,5
37. Yeşil Yol (1999) 8,5
36. Kutsal Hazine Avcıları (1981) 8,5
35. Şehir Işıkları (1931) 8,5
34. Sapık (1960) 8,5
33. Kazablanka (1942) 8,5
32. Yıldızlararası (2014) 8,5
31. Geçmisin Gölgesinde (1998) 8,5
30. Batıda Kan Var (1968) 8,5
29. Er Ryan’ı Kurtarmak (1998) 8,5
28. Ruhların Kaçışı (2001) 8,5
27. Sevginin Gücü (1994) 8,5
26. Hayat Güzeldir (1997) 8,6
25. Olağan Şüpheliler (1995) 8,6
24. Şahane Hayat (1946)
23. Kuzuların Sessizliği (1991) 8,6
22. Yedi (1995) 8,6
21. Tanrı Kent (2002) 8,6
20. Yıldız Savaşları (1977) 8,6
19. Yedi Samuray-Kanli Pirinç (1954) 8,6
18. Matrix (1999) 8,7
17. Sıkı Dostlar (1990) 8,7
16. Guguk Kuşu (1975) 8,7
15. Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) 8,7
14. Baslangıç (2010) 8,7
13. Forrest Gump (1994) 8,7
12. Yıldız Savaşları: İmparator (1980) 8,7
11. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) 8,8
10. Dövüş Kulübü (1999) 8,8
9. İyi, Kötü ve Çirkin (1966) 8,9
8. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) 8,9
7. Ucuz Roman (1994) 8,9
6. Schindler’in Listesi (1993) 8,9
5. 12 Öfkeli Adam (1957) 8,9
4. Kara Şövalye (2008) 8,9
3. Baba 2 (1974) 9,0
2. Baba (1972) 9,2
1. Esaretin Bedeli (1994) 9,2