Günümüzde birçok programlama dili mevcut olsa da bunların en sık kullanılanları , en işlevli olanları her zaman farklılık göstermektedir.. Bir araştırma şirketinin 2011 yılında sık kullanılan programlama dili, programlama çeşitleri ve daha birçok kriterleri de barındıran araştırma sonuçları yayınlandı..
Sonuçlara göre : Java , C++ , C ilk üç sırada yerini koruyor. Javascript yükselişte, PHP düşüşte ..
Analizleri inceleyelim…
Position Dec 2011 |
Position Dec 2010 |
Delta in Position | Programming Language | Ratings Dec 2011 |
Delta Dec 2010 |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 17.561% | -0.44% | A | |
2 | 2 | C | 17.057% | +0.98% | A | |
3 | 3 | C++ | 8.252% | -0.76% | A | |
4 | 5 | C# | 8.205% | +1.52% | A | |
5 | 8 | Objective-C | 6.805% | +3.56% | A | |
6 | 4 | PHP | 6.001% | -1.51% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 4.757% | -0.36% | A | |
8 | 6 | Python | 3.492% | -2.99% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.472% | +0.14% | A | |
10 | 12 | JavaScript | 2.199% | +0.69% | A | |
11 | 11 | Ruby | 1.494% | -0.29% | A | |
12 | 10 | Delphi/Object Pascal | 1.245% | -0.93% | A | |
13 | 13 | Lisp | 1.175% | +0.11% | A | |
14 | 23 | PL/SQL | 0.803% | +0.24% | A | |
15 | 14 | Transact-SQL | 0.746% | -0.03% | A | |
16 | 16 | Pascal | 0.734% | -0.03% | A | |
17 | 18 | Ada | 0.632% | -0.02% | B | |
18 | 35 | Logo | 0.619% | +0.26% | B | |
19 | 17 | Assembly | 0.563% | -0.10% | B | |
20 | 25 | ABAP | 0.560% | +0.01% | B |
Geçmiş Yılların Liderlik Sıralamaları :
Programming Language | Position Dec 2011 |
Position Dec 2006 |
Position Dec 1996 |
Position Dec 1986 |
---|---|---|---|---|
Java | 1 | 1 | 5 | – |
C | 2 | 2 | 1 | 1 |
C++ | 3 | 3 | 2 | 7 |
C# | 4 | 8 | – | – |
Objective-C | 5 | 42 | – | – |
PHP | 6 | 5 | – | – |
(Visual) Basic | 7 | 4 | 3 | 5 |
Python | 8 | 7 | 26 | – |
Perl | 9 | 6 | 6 | – |
JavaScript | 10 | 10 | 25 | – |
Lisp | 13 | 17 | 16 | 2 |
Ada | 17 | 16 | 12 | 3 |
Yıllara göre şampiyonluk
Year | Winner |
---|---|
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
Tiobe.com