Dünyanın En Büyük Ekonomileri

Dünya Ekonomisi
Uluslararası Para Fonunun (IMF) farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyerek uluslararası karşılaştırmaya imkan sağlayan satınalma gücü paritesine (SGP) göre Gayri Safi Yuriçi Hasıla (SGP-GSY...
EMOJİLE

Uluslararası Para Fonunun (IMF) farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyerek uluslararası karşılaştırmaya imkan sağlayan satınalma gücü paritesine (SGP) göre Gayri Safi Yuriçi Hasıla (SGP-GSYH) verilerini esas alarak yaptığı projeksiyon, gelişmekte olan ekonomilerin yükselişine dikkati çekiyor.

ÇİN’İN DÜNYA HASILASINDAKİ PAYI YÜZDE 2’DEN 18’E ÇIKIYOR

IMF’ye göre, SGP-GSYH bazında, dünyada ekonomik liderlik unvanını 1890’da İngiltere’den alan ABD, 5 yıl içinde yerini Çin’e kaptıracak. 1980’de dünya hasılasının dörtte 1’ini elinde bulunduran ABD’nin payı 2000’den bu yana düşüş gösteriyor. 2000 yılında ABD’nin dünya hasılasında sahip olduğu pay yüzde 23,6 düzeyindeydi. Daha sonra sırasıyla bu oran 2001’de yüzde 23,3, 2002’de yüzde 23, 2004’te yüzde 22,5’e geriledi ve bu seyirle 2010’da yüzde 19,7 oldu. IMF, ABD’nin payının bu yıl yüzde 19,4 olmasını, 2016’da da yüzde 17,7’ye kadar düşmesini öngörüyor.

Çin’in dünya hasılasından elde ettiği pay ise 1980’de yüzde 2,2 düzeyindeydi. 1990’da oran yüzde 3,9, 1995’te yüzde 5,7, 2000’de yüzde 7,1, 2005’te yüzde 9,5 oldu.

Hızla büyüme gösteren Çin’in payı 2010’da yüzde 13,6’ya ulaştı. Projeksiyonda, ülkenin payının yaklaşık 1’er puan artışlarla 2016’da yüzde 18’i bulması ve ABD’nin önüne geçmesi öngörülüyor.
2016’da Çin’in SGP’ye göre GSYH’si 18 trilyon 975 milyar dolar, ABD’nin ise 18 trilyon 807 milyon dolar olacak.

HİNDİSTAN, 3. BÜYÜK EKONOMİ

Dönüm noktası sayılabilecek bu yılda, listenin üçüncü sırasında Hindistan bulunacak. 2010’de 4. büyük ekonomi olan Hindistan, 2011 sonunda Japonya’nın yerini alacak. Yazılım ve hizmet sektöründeki gelişimi ile öne çıkan Hindistan’ın, 2016’da 7,1 trilyon dolar SGP’ye göre GSYH’ye sahip olacak.

Listenin 4. sırasında Japonya, 5. sırasında Almanya, 6. sırasında da Rusya yerlerini sabitleyecek. Brezilya, İngiltere’yi geçerek, 7. sıraya yerleşecek. İngiltere 8., Fransa 9. olacak. Meksika, 2016’da İtalya’nın önünde, 10. sırayı alacak. Çok uzun yıllardır ilk 10 büyük ekonomi içinde yer alan İtalya, bu unvanını Meksika’ya kaptırmış olacak.

TÜRKİYE, 2016’DA DA 16. SIRADA OLACAK

Türkiye, 2010 yılında sahip olduğu 960,5 milyar dolar SGP’ye göre GSYH ile 16. sırada bulunuyor. IMF projeksiyonuna göre Türkiye’nin sıralamadaki yeri 2016’ya kadar değişmeyecek.

Ancak bu süreçte ilk 30 listesinde, Endonezya’nın İspanya’yı, Tayvan’ın Avustralya’yı, Tayland’ın da Hollanda’yı geride bırakması dikkati çekiyor. 2009 yılında dünyanın 34. büyük ekonomisi olan Yunanistan’ın 2016’da 43, Avusturya’nın 36. sıradan 41. sıraya, İsviçre’nin 37. sıradan 42. sıraya, Belçika’nın 30. sıradan 32. sıraya, Venezüela’nın 31. sıradan 39. sıraya düşeceği görülüyor.

CARİ FİYATLARLA GSYH’YE GÖRE ABD, İLK SIRADA

Hesaplamalarda enflasyonun etkisi gözetilmeden, üretilen mal ve hizmetlerin güncel değerleri üzerine hesaplanan cari fiyatlarla GSYH esas alındığında ise ABD, listedeki birinciliğini açık farkla koruyacak.
ABD’nin 2011’de cari fiyatlarla GSYH’sinin 15,2 milyar dolar olması, 2016’da da 18,8 milyar dolara kadar yükselmesi öngörülüyor. Çin’in cari fiyatlarla GSYH’sinin ise 2016’da 11,2 milyar dolar olması bekleniyor. Her ne kadar Çin, aradaki farkı 9,2 trilyon dolardan 7,6 trilyon dolara indirse de yine de Çin’den Almanya, İngiltere ve Güney Afrika ekonomilerinin toplamı kadar daha büyük olacak.

Cari GSYH’de Çin 2., Japonya 3., Almanya 4., Brezilya 5., Rusya 6., İngiltere 7., Fransa 8., Hindistan 9., İtalya 10. sırada yer alacak.

CARİ MİLLİ GELİRDE TÜRKİYE, BU YIL 18. SIRAYA DÜŞECEK

Bu kritere göre 2010’da 741,8 milyar dolar ile 17. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2011’de Endonezya’ya geçilerek 18. sıraya inecek. 2012’de ise Hollanda’yı geçip yeniden 17. sırayı alacak, 2016’ya kadar da yeri değişmeyecek. Türkiye’nin 2016’da 1 trilyon 159,2 milyar dolar cari fiyatlarla GSYH’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

IMF verilerine göre, 2016 sıralamasıyla en büyük 50 ekonominin 2009-2016 dönemine ilişkin satınalma gücü paritesine göre GSYH rakamları şöyle:

(Milyon ABD Doları)
2016 Sırası Ülkeler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 Çin 9,057.375 10,085.708 11,174.327 12,407.017 13,756.951 15,289.306 17,018.880 18,975.744
2 ABD 14,119.050 14,657.800 15,227.074 15,880.207 16,522.059 17,223.523 17,993.100 18,807.547
3 Hindistan 3,644.525 4,060.392 4,447.758 4,863.141 5,333.668 5,861.844 6,451.123 7,106.003
4 Japonya 4,107.036 4,309.532 4,417.648 4,571.119 4,708.181 4,849.803 4,994.970 5,145.540
5 Almanya 2,814.009 2,940.434 3,048.181 3,154.800 3,255.434 3,362.014 3,467.348 3,577.088
6 Rusya 2,118.143 2,222.957 2,355.808 2,496.019 2,637.777 2,790.206 2,950.864 3,122.826
7 Brezilya 2,001.595 2,172.058 2,293.803 2,421.360 2,553.219 2,698.674 2,858.436 3,030.959
8 İngiltere 2,125.618 2,172.768 2,233.002 2,316.499 2,404.780 2,500.947 2,608.407 2,723.819
9 Fransa 2,094.064 2,145.487 2,204.708 2,274.954 2,350.234 2,434.202 2,526.491 2,625.100
10 Meksika 1,471.446 1,567.470 1,658.197 1,748.908 1,830.695 1,917.769 2,013.288 2,114.656
11 İtalya 1,734.292 1,773.547 1,811.832 1,860.742 1,910.347 1,965.287 2,026.485 2,092.489
12 G. Kore 1,362.214 1,459.246 1,541.024 1,627.600 1,717.188 1,813.020 1,918.168 2,031.802
13 Kanada 1,278.426 1,330.272 1,381.853 1,437.653 1,492.417 1,546.993 1,604.604 1,665.154
14 Endonezya 961.445 1,029.884 1,105.715 1,193.806 1,290.142 1,400.829 1,524.223 1,660.295
15 İspanya 1,357.682 1,368.642 1,395.104 1,437.136 1,481.318 1,532.276 1,586.696 1,643.376
16 Türkiye 879.319 960.511 1,015.698 1,075.818 1,134.411 1,197.778 1,266.745 1,341.145
17 Tayvan 734.510 821.781 875.811 933.798 993.911 1,058.866 1,129.969 1,206.771
18 Avustralya 850.646 882.362 918.529 963.619 1,010.499 1,058.790 1,111.011 1,165.434
19 İran 802.651 818.653 827.344 863.809 905.828 957.930 1,015.793 1,078.387
20 Polonya 688.226 721.319 757.171 795.318 835.697 879.086 928.615 981.822

21 Arjantin 582.923 642.402 688.418 729.961 770.371 813.015 859.830 910.338
22 S. Arabistan 593.875 621.993 676.223 706.216 739.602 784.977 835.551 891.916
23 Tayland 539.245 586.877 616.783 653.582 693.084 736.723 785.510 839.642
24 Hollanda 658.971 676.895 694.574 714.704 735.546 758.923 784.908 813.218
25 G. Afrika 504.938 523.954 548.333 577.261 609.045 645.312 685.749 729.516
26 Mısır 468.934 497.781 508.265 535.876 569.892 613.006 660.772 716.397
27 Pakistan 439.439 464.897 482.913 509.147 541.467 579.680 624.847 674.268
28 Kolombiya 413.438 435.367 460.406 487.789 516.065 547.134 581.299 618.335
29 Malezya 383.095 414.428 442.010 471.399 501.800 535.177 571.434 610.814
30 Nijerya 345.381 377.949 408.342 441.104 474.698 512.009 551.676 595.286
31 Filipinler 324.263 351.370 372.814 396.721 421.905 449.539 479.995 513.073
32 Belçika 383.057 394.346 405.470 419.065 432.311 447.068 464.066 481.193
33 İsveç 332.954 354.716 372.765 391.215 410.164 431.025 453.646 477.828
34 Hong Kong 302.094 325.755 347.129 366.667 387.032 409.303 434.011 460.925
35 Vietnam 256.546 276.567 297.095 321.521 349.177 380.674 416.122 455.367
36 Ukrayna 290.116 305.229 322.458 342.917 362.948 383.775 405.875 429.796
37 Peru 251.034 275.720 299.648 321.451 344.196 369.251 396.966 427.227
38 Bangladeş 241.610 258.608 277.919 300.214 324.911 352.787 383.863 418.131
39 Venezüela 348.586 345.210 355.145 365.737 375.343 386.910 400.525 415.127
40 Singapur 252.637 291.937 310.689 328.948 347.869 368.401 390.239 413.460

41 Avusturya 322.537 332.005 343.831 356.444 368.854 382.325 396.695 411.090
42 İsviçre 313.441 324.509 335.817 346.571 357.338 369.139 382.136 396.022
43 Yunanistan 330.039 318.082 311.794 319.499 330.436 342.457 357.639 374.781
44 Şili 242.679 257.884 276.053 293.652 310.805 329.270 349.234 370.812
45 Romanya 254.985 254.160 260.725 275.833 291.340 308.181 326.364 345.642
46 BAE 236.816 246.799 257.736 271.100 285.659 302.320 321.011 340.478
47 Çek Cum. 252.957 261.294 268.772 280.244 291.952 305.020 319.886 335.993
48 Cezayir 240.735 251.117 263.321 275.652 288.515 302.623 318.010 335.219
49 Norveç 251.763 255.285 265.864 276.270 286.259 296.964 308.534 320.843
50 Kazakistan 181.814 196.399 210.341 225.161 241.506 260.021 281.074 304.450

IMF verilerine göre, 2016 sıralamasıyla en büyük 50 ekonominin 2009-2016 dönemine ilişkin cari fiyatlarla GSYH rakamları şöyle:

(Milyon ABD Doları)
2016 Sırası Ülkeler 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 ABD 14,119.050 14,657.800 15,227.074 15,880.207 16,522.059 17,223.523 17,993.100 18,807.547
2 Çin 4,990.528 5,878.257 6,515.861 7,209.418 8,057.406 9,016.232 10,061.803 11,220.173
3 Japonya 5,032.982 5,458.872 5,821.945 5,920.556 6,058.059 6,218.156 6,379.658 6,539.556
4 Almanya 3,338.675 3,315.643 3,518.592 3,599.981 3,691.071 3,779.927 3,856.986 3,928.268
5 Brezilya 1,600.841 2,090.314 2,421.637 2,576.244 2,735.302 2,913.970 3,102.995 3,302.858
6 Rusya 1,222.330 1,465.079 1,894.473 2,197.710 2,403.031 2,654.093 2,926.317 3,237.246
7 İngiltere 2,182.430 2,247.455 2,471.883 2,602.487 2,743.352 2,890.993 3,050.523 3,220.415
8 Fransa 2,656.407 2,582.527 2,750.708 2,834.353 2,923.269 3,016.950 3,112.309 3,211.079
9 Hindistan 1,268.878 1,537.966 1,704.063 1,858.969 2,061.138 2,279.734 2,516.310 2,777.280
10 İtalya 2,116.637 2,055.114 2,181.362 2,245.905 2,304.311 2,363.085 2,424.497 2,488.601
11 Kanada 1,336.066 1,574.051 1,737.268 1,809.315 1,875.142 1,938.041 1,999.953 2,063.438
12 İspanya 1,467.889 1,409.946 1,484.708 1,524.063 1,563.633 1,607.659 1,654.964 1,703.443
13 Avustralya 987.813 1,235.539 1,448.154 1,470.027 1,573.996 1,552.456 1,662.750 1,697.220
14 G. Kore 832.512 1,007.084 1,126.499 1,201.535 1,282.433 1,375.528 1,475.953 1,585.799
15 Meksika 882.220 1,039.121 1,167.124 1,231.642 1,293.304 1,355.863 1,427.552 1,495.391
16 Endonezya 538.457 706.735 822.631 908.125 997.944 1,100.013 1,212.317 1,336.570
17 Türkiye 614.466 741.853 797.605 876.583 943.429 1,011.625 1,082.636 1,159.207
18 Hollanda 796.651 783.293 832.160 852.482 871.575 890.799 910.905 932.210
19 S. Arabistan 376.268 443.691 578.566 606.016 628.122 669.184 717.881 771.995
20 Tayvan 377.450 430.580 503.941 545.458 590.777 639.563 692.244 750.720

21 İsveç 403.613 455.848 544.716 591.544 629.953 663.710 694.939 720.640
22 Arjantin 310.173 370.269 456.817 526.299 578.482 618.811 662.533 708.725
23 Polonya 430.614 468.539 497.976 535.270 576.448 611.036 648.411 688.270
24 İsviçre 491.923 523.772 594.223 602.593 610.349 618.320 626.395 634.575
25 Belçika 472.103 465.676 499.397 518.073 534.400 550.301 568.472 585.458
26 İran 321.158 357.221 420.894 450.945 472.694 497.799 528.523 564.525
27 Norveç 378.614 414.462 478.964 494.242 504.897 516.789 529.924 543.944
28 G. Afrika 283.977 357.259 383.124 402.493 423.775 447.480 473.357 500.986
29 Tayland 263.711 318.850 332.470 367.875 397.986 427.331 460.501 498.495
30 BAE 270.335 301.880 363.815 384.196 402.606 425.936 453.564 482.424
31 Avusturya 382.073 376.841 405.681 419.913 433.501 447.440 461.457 474.973
32 Kolombiya 231.793 285.511 307.845 325.368 344.057 363.041 384.516 409.179
33 Danimarka 308.925 310.760 337.811 350.359 361.516 372.416 382.957 399.047
34 Nijerya 168.846 216.803 267.779 288.822 309.671 335.808 365.267 398.447
35 Malezya 192.955 237.959 247.781 267.753 288.978 311.886 336.195 362.398
36 Mısır 188.608 218.466 231.111 251.867 273.328 293.630 315.035 355.642
37 Yunanistan 327.331 305.415 310.365 313.514 320.232 328.150 336.298 347.726
38 Hong Kong 209.268 225.003 244.531 265.154 282.830 301.338 320.154 342.078
39 Çek Cum. 190.204 192.152 218.363 238.605 260.284 283.519 308.433 335.515
40 Venezüela 325.678 290.678 294.271 299.932 304.259 311.357 319.931 326.544

41 Singapur 183.332 222.699 253.736 266.157 278.768 291.645 305.028 318.915
42 Finlandiya 238.437 239.232 260.382 271.477 280.962 290.200 299.686 309.110
43 İsrail 195.390 213.147 234.908 248.991 262.032 276.541 291.648 307.577
44 Şili 161.100 203.323 231.302 244.272 253.754 261.817 279.552 297.851
45 Kazakistan 113.620 138.429 168.789 186.700 204.106 225.567 252.276 289.705
46 Filipinler 161.196 188.719 202.865 217.580 233.397 250.569 269.226 289.385
47 Pakistan 162.014 174.866 202.831 213.874 227.941 244.639 264.078 285.287
48 Romanya 163.317 161.629 174.429 190.388 209.620 231.153 254.993 280.914
49 Portekiz 234.093 229.336 236.146 237.472 241.691 246.077 251.381 257.190
50 İrlanda 222.356 204.261 212.792 217.442 224.299 232.796 242.185 252.182
Uluslararası Para Fonunun (IMF) farklı para birimlerinin satınalma gücünü eşitleyerek uluslararası karşılaştırmaya imkan sağlayan satınalma gücü paritesine (SGP) göre Gayri Safi Yuriçi Hasıla (SGP-GSYH) verilerini esas alarak yaptığı projeksiyon, gelişmekte olan ekonomilerin yükselişine dikkati çekiyor.

ÇİN’İN DÜNYA HASILASINDAKİ PAYI YÜZDE 2’DEN 18’E ÇIKIYOR

IMF’ye göre, SGP-GSYH bazında, dünyada ekonomik liderlik unvanını 1890’da İngiltere’den alan ABD, 5 yıl içinde yerini Çin’e kaptıracak. 1980’de dünya hasılasının dörtte 1’ini elinde bulunduran ABD’nin payı 2000’den bu yana düşüş gösteriyor. 2000 yılında ABD’nin dünya hasılasında sahip olduğu pay yüzde 23,6 düzeyindeydi. Daha sonra sırasıyla bu oran 2001’de yüzde 23,3, 2002’de yüzde 23, 2004’te yüzde 22,5’e geriledi ve bu seyirle 2010’da yüzde 19,7 oldu. IMF, ABD’nin payının bu yıl yüzde 19,4 olmasını, 2016’da da yüzde 17,7’ye kadar düşmesini öngörüyor.

Çin’in dünya hasılasından elde ettiği pay ise 1980’de yüzde 2,2 düzeyindeydi. 1990’da oran yüzde 3,9, 1995’te yüzde 5,7, 2000’de yüzde 7,1, 2005’te yüzde 9,5 oldu.

Hızla büyüme gösteren Çin’in payı 2010’da yüzde 13,6’ya ulaştı. Projeksiyonda, ülkenin payının yaklaşık 1’er puan artışlarla 2016’da yüzde 18’i bulması ve ABD’nin önüne geçmesi öngörülüyor.
2016’da Çin’in SGP’ye göre GSYH’si 18 trilyon 975 milyar dolar, ABD’nin ise 18 trilyon 807 milyon dolar olacak.
AA
 

  • Universitas terbaik Tapanuli
  • tutorial dan tips zeverix.com
  • https://insidesumatera.com/
  • https://prediksi-gopay178.com/
  • https://margasari.desa.id/
  • https://sendangkulon.desa.id/