Yurtta hava durumu

Dünya Hali
MERKEZ 07.03.2013 08.03.2013 09.03.2013 ADANA PB 7 17 HSY 8 16 PB 8 18 ADIYAMAN PB 1 13 SY 3 12 SİS 4 13 AFYONKARAHİSAR SİS -2 12 SİS 0 11 SY 0 12 AĞRI SİS -17 -1 SİS -14 1 SİS -7 2 AKSARAY SİS -3 11 ...
EMOJİLE

MERKEZ 07.03.2013 08.03.2013 09.03.2013

ADANA PB 7 17 HSY 8 16 PB 8 18

ADIYAMAN PB 1 13 SY 3 12 SİS 4 13

AFYONKARAHİSAR SİS -2 12 SİS 0 11 SY 0 12

AĞRI SİS -17 -1 SİS -14 1 SİS -7 2

AKSARAY SİS -3 11 PB 2 12 PB 0 13

AMASYA SİS -2 13 PB 2 14 ÇB 4 15

ANKARA SİS -2 12 PB 2 12 HY 1 13

ANTALYA ÇB 10 19 HSY 11 19 ÇB 11 21

ARDAHAN SİS -18 -3 SİS -13 0 SİS -6 0

ARTVİN PB -4 7 PB 0 11 PB 4 10

AYDIN ÇB 9 16 ÇB 9 17 GSY 9 17

BALIKESİR ÇB 4 15 SY 6 14 SY 7 15

BARTIN PB 1 16 PB 5 15 Y 6 16

BATMAN SİS 0 12 PB 1 12 SİS 3 14

BAYBURT SİS -10 3 SİS -6 5 K -3 5

BİLECİK SİS 2 15 SY 6 13 SY 6 15

BİNGÖL SİS -4 7 SİS -3 8 KKY 0 9

BİTLİS SİS -9 0 SİS -6 3 SİS -3 4

BOLU SİS -1 12 ÇB 4 10 Y 3 14

DÜZCE PB 3 16 ÇB 7 15 Y 6 16

BURDUR SİS 0 11 ÇB -1 10 SY 0 12

BURSA ÇB 5 17 SY 8 14 SY 8 18

ÇANAKKALE SY 6 15 SY 9 14 SY 10 15

ÇANKIRI SİS -4 11 PB 2 10 HY 1 13

ÇORUM SİS -4 10 PB 1 11 ÇB 0 12

DENİZLİ ÇB 5 16 ÇB 6 15 SY 6 16

DİYARBAKIR PB -1 11 PB 0 11 SİS 2 12

EDİRNE SY 3 14 SY 8 16 SY 8 16

ELAZIĞ SİS -4 11 SİS -1 12 SİS 0 13

ERZİNCAN SİS -9 8 SİS -4 9 HKY -2 8

ERZURUM SİS -21 -2 SİS -16 1 HKY -12 0

ESKİŞEHİR SİS -2 12 PB 3 12 HY 1 13

GAZİANTEP PB 0 11 SY 2 10 PB 2 12

GİRESUN PB 1 9 PB 4 12 PB 7 12

GÜMÜŞHANE SİS -8 5 SİS -4 6 KKY -2 7

HAKKARİ SİS -7 3 SİS -4 5 SİS -3 5

HATAY PB 5 17 HSY 6 17 PB 6 18

IĞDIR SİS -8 7 SİS -7 10 SİS 0 13

ISPARTA SİS 0 10 ÇB 0 10 SY 0 10

İSTANBUL ÇB 6 14 SY 7 14 ÇB 8 15

İZMİR GSY 10 15 GSY 10 15 GSY 11 14

KAHRAMANMARAŞ SİS 4 15 HSY 5 13 PB 5 14

KARABÜK SİS 1 18 PB 5 15 Y 4 16

KARAMAN SİS -4 12 KKY 2 10 PB 0 12

KARS SİS -20 -3 SİS -15 0 SİS -10 0

KASTAMONU SİS -3 14 PB 2 11 Y 2 13

KAYSERİ SİS -4 9 KKY 0 7 PB 0 11

KİLİS PB 2 12 SY 4 11 PB 5 13

KIRIKKALE SİS -2 11 PB 2 11 PB 2 14

KIRKLARELİ SY 3 15 SY 7 15 SY 8 16

KIRŞEHİR SİS -4 10 PB 1 10 PB 0 12

KOCAELİ ÇB 5 16 SY 8 15 ÇB 8 17

KONYA SİS -2 11 PB 2 12 PB 0 13

KÜTAHYA SY -3 11 SY 0 10 SY 0 11

MALATYA SİS -3 10 HY 1 11 SİS 0 13

MANİSA SY 7 14 SY 8 14 SY 8 14

MARDİN PB -1 10 PB 1 9 PB 2 11

MERSİN PB 9 18 HSY 10 17 PB 11 19

MUĞLA ÇB 3 13 ÇB 4 13 GSY 5 13

MUŞ SİS -8 3 SİS -6 5 HKY -4 6

NEVŞEHİR SİS -5 9 PB 2 9 PB 1 10

NİĞDE SİS -2 9 KKY 1 9 PB 0 11

ORDU PB -1 10 PB 4 13 PB 7 13

OSMANİYE PB 3 19 HSY 5 18 PB 5 20

RİZE PB 1 10 PB 3 13 PB 6 12

SAKARYA ÇB 5 17 SY 7 17 SY 7 18

SAMSUN PB 1 15 PB 7 16 Y 8 16

ŞANLIURFA PB 2 15 ÇB 4 14 PB 5 15

SİİRT PB 1 11 PB 2 12 PB 4 13

SİNOP PB 5 13 PB 6 12 Y 7 12

ŞIRNAK SİS -3 7 SİS -3 8 SİS -1 9

SİVAS SİS -6 8 HKY 0 7 HKY 0 9

TEKİRDAĞ SY 5 13 SY 7 14 SY 8 15

TOKAT SİS -4 10 PB 1 12 PB 4 14

TRABZON PB 0 10 PB 4 15 PB 6 14

TUNCELİ SİS -5 9 SİS -2 9 KKY 0 10

UŞAK SİS 0 11 SİS 1 10 SY 1 11

VAN SİS -11 2 SİS -9 4 SİS -5 5

YALOVA ÇB 5 15 SY 8 14 ÇB 8 16

YOZGAT SİS -5 6 PB 1 7 PB 0 10

ZONGULDAK PB 3 13 PB 7 13 Y 8 14

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu,Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, HY-Hafif Yağmurlu, K-Karlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, HKY-Hafif Kar Yağışlı, SİS-Sisli)

AA