Yurtta hava durumu

Dünya Hali
MERKEZ 16.03.2013 17.03.2013 18.03.2013 ADANA SY 14 21 SY 11 17 PB 8 17 ADIYAMAN ÇB 14 21 SY 8 13 ÇB 5 14 AFYONKARAHİSAR KKY 2 11 KKY 0 7 AB -2 11 AĞRI Y 0 9 KKY 0 5 K -5 1 AKSARAY Y 10 15 Y 2 7 PB -1...
EMOJİLE

MERKEZ 16.03.2013 17.03.2013 18.03.2013

ADANA SY 14 21 SY 11 17 PB 8 17

ADIYAMAN ÇB 14 21 SY 8 13 ÇB 5 14

AFYONKARAHİSAR KKY 2 11 KKY 0 7 AB -2 11

AĞRI Y 0 9 KKY 0 5 K -5 1

AKSARAY Y 10 15 Y 2 7 PB -1 6

AMASYA KSY 12 17 KKY 7 9 PB 1 10

ANKARA Y 7 12 KKY 2 5 PB -1 8

ANTALYA SY 11 17 ÇB 12 19 AB 10 17

ARDAHAN ÇB -1 5 K -2 5 K -5 3

ARTVİN ÇB 12 21 Y 9 12 K 1 4

AYDIN KY 9 13 ÇB 6 14 AB 5 18

BALIKESİR KKY 5 10 KKY 1 10 PB 1 13

BARTIN Y 8 12 Y 1 6 PB -4 10

BATMAN SY 13 21 SY 9 17 Y 6 10

BAYBURT Y 5 14 K 2 6 K -6 0

BİLECİK Y 4 9 K 0 4 PB -1 10

BİNGÖL SY 9 17 KKY 5 12 KKY 1 8

BİTLİS Y 4 7 YKY 2 5 K 0 2

BOLU KKY 4 11 K -1 3 PB -5 5

DÜZCE SY 6 15 Y 3 7 PB -1 11

BURDUR SY 2 12 KKY 2 7 PB -1 10

BURSA KKY 7 11 K 2 8 PB 1 12

ÇANAKKALE Y 4 7 ÇB 1 8 PB 2 11

ÇANKIRI Y 4 14 KKY 0 5 PB -2 7

ÇORUM KSY 6 15 K 1 5 PB -4 7

DENİZLİ Y 7 13 Y 4 11 AB 3 15

DİYARBAKIR SY 11 21 SY 7 15 Y 4 12

EDİRNE KKY 2 8 ÇB 0 9 PB 1 13

ELAZIĞ SY 8 20 SY 4 13 KKY 1 10

ERZİNCAN SY 7 17 KKY 2 12 K -1 6

ERZURUM Y 0 8 K -1 4 K -6 0

ESKİŞEHİR Y 3 12 K 0 4 PB -1 8

GAZİANTEP ÇB 10 19 SY 7 12 ÇB 3 13

GİRESUN SY 13 16 Y 8 11 Y 4 8

GÜMÜŞHANE Y 9 16 KKY 5 8 K -2 1

HAKKARİ ÇB 6 14 YKY 4 8 K 0 4

HATAY SY 15 19 SY 11 17 PB 10 18

IĞDIR ÇB 11 22 SY 12 16 Y 6 9

ISPARTA SY 2 11 KKY 0 8 PB -1 9

İSTANBUL Y 6 10 Y 3 9 PB 4 13

İZMİR KY 9 13 ÇB 6 13 AB 5 16

KAHRAMANMARAŞ SY 11 16 Y 8 11 PB 6 11

KARABÜK KKY 8 14 K 1 3 PB -5 8

KARAMAN HY 8 14 Y 1 8 PB -1 9

KARS ÇB -1 8 K 0 4 K -5 0

KASTAMONU KSY 5 14 K -2 1 PB -6 4

KAYSERİ Y 8 14 KKY 0 6 PB -4 5

KİLİS ÇB 14 20 SY 8 13 ÇB 4 14

KIRIKKALE KY 8 12 Y 4 9 PB -2 8

KIRKLARELİ KKY 2 6 ÇB 0 8 PB 1 10

KIRŞEHİR Y 8 13 KKY 1 6 PB 0 7

KOCAELİ Y 8 12 KKY 4 10 PB 3 13

KONYA Y 7 13 Y 2 9 PB -1 8

KÜTAHYA KKY 2 9 K 1 5 AB -1 10

MALATYA ÇB 11 19 SY 5 13 ÇB 1 11

MANİSA Y 8 12 ÇB 5 12 AB 4 16

MARDİN SY 15 21 SY 9 13 Y 6 9

MERSİN HSY 15 20 SY 10 18 AB 13 17

MUĞLA KY 5 9 ÇB 2 11 AB 2 16

MUŞ Y 6 12 YKY 4 8 K -1 4

NEVŞEHİR Y 10 13 KKY 2 6 PB -2 5

NİĞDE Y 9 14 Y 2 8 PB -2 8

ORDU KSY 13 16 Y 8 10 Y 3 7

OSMANİYE SY 16 20 SY 9 18 PB 10 18

RİZE ÇB 12 17 KSY 9 11 Y 5 8

SAKARYA Y 8 13 KKY 5 9 PB 3 12

SAMSUN KSY 9 13 Y 5 7 ÇB 3 9

ŞANLIURFA ÇB 14 23 SY 7 16 ÇB 6 13

SİİRT SY 14 20 KSY 10 16 Y 5 9

SİNOP KSY 9 15 Y 5 7 ÇB 4 9

ŞIRNAK Y 11 15 YKY 6 10 K 1 5

SİVAS Y 10 16 KKY 1 7 K -4 5

TEKİRDAĞ Y 4 9 ÇB 3 10 PB 5 12

TOKAT KSY 12 17 KKY 6 8 ÇB 0 6

TRABZON SY 13 17 KSY 9 11 Y 4 8

TUNCELİ SY 8 18 KKY 2 12 KKY 0 8

UŞAK Y 3 9 Y 2 7 AB -1 11

VAN ÇB 3 13 KKY 3 9 K -1 4

YALOVA Y 7 10 KKY 3 7 PB 2 12

YOZGAT KY 9 12 K 1 5 R -3 5

ZONGULDAK Y 8 10 Y 3 6 PB 0 8

(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, Y-Yağmurlu, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, K-Karlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, R-Rüzgarlı)

AA