Yurtta hava durumu

Dünya Hali
MERKEZ 10.04. 2013 11.04.2013 12.04.2013 ADANA KSY 13 21 SY 13 23 SY 12 24 ADIYAMAN SY 11 17 SY 10 21 SY 11 22 AFYONKARAHİSAR PB 3 15 PB 5 17 PB 5 17 AĞRI Y 3 10 KKY -1 8 Y -2 7 AKSARAY SY 7 13 ÇB 4 1...
EMOJİLE

MERKEZ 10.04. 2013 11.04.2013 12.04.2013

ADANA KSY 13 21 SY 13 23 SY 12 24

ADIYAMAN SY 11 17 SY 10 21 SY 11 22

AFYONKARAHİSAR PB 3 15 PB 5 17 PB 5 17

AĞRI Y 3 10 KKY -1 8 Y -2 7

AKSARAY SY 7 13 ÇB 4 17 ÇB 6 17

AMASYA Y 6 14 Y 4 18 Y 8 19

ANKARA SY 6 13 SY 4 16 ÇB 7 17

ANTALYA PB 14 23 ÇB 13 19 ÇB 13 20

ARDAHAN KKY 2 7 Y 1 6 Y 1 7

ARTVİN Y 6 11 Y 5 10 Y 6 12

AYDIN AB 8 21 AB 10 23 AB 11 24

BALIKESİR PB 3 18 ÇB 6 21 PB 7 20

BARTIN ÇB 6 14 ÇB 2 19 Y 8 17

BATMAN SY 8 18 SY 7 19 SY 7 20

BAYBURT KKY 3 12 Y 4 14 Y 5 12

BİLECİK ÇB 5 14 ÇB 6 17 PB 9 16

BİNGÖL Y 9 13 SY 7 16 SY 6 15

BİTLİS Y 7 10 Y 6 11 SY 6 12

BOLU Y 5 14 Y 3 17 Y 5 16

DÜZCE ÇB 7 16 ÇB 6 20 Y 9 20

BURDUR PB 4 16 ÇB 8 17 ÇB 7 19

BURSA PB 3 17 ÇB 8 18 PB 8 18

ÇANAKKALE ÇB 5 14 ÇB 7 16 PB 9 18

ÇANKIRI SY 6 12 SY 0 15 SY 3 17

ÇORUM Y 4 10 Y 1 16 Y 3 17

DENİZLİ AB 6 20 AB 9 22 AB 11 22

DİYARBAKIR KSY 9 17 SY 6 17 SY 7 20

EDİRNE ÇB 4 17 SY 5 19 PB 8 19

ELAZIĞ SY 9 14 SY 7 18 SY 4 19

ERZİNCAN Y 7 16 Y 4 15 Y 5 15

ERZURUM KKY 2 8 KKY 1 6 Y 0 6

ESKİŞEHİR ÇB 6 15 ÇB 5 17 ÇB 5 17

GAZİANTEP GSY 9 15 ÇB 7 19 ÇB 8 20

GİRESUN Y 8 11 Y 6 13 Y 7 14

GÜMÜŞHANE Y 6 13 Y 5 14 Y 3 14

HAKKARİ Y 7 12 Y 3 12 ÇB 3 14

HATAY KSY 14 17 ÇB 13 20 ÇB 11 24

IĞDIR Y 10 21 Y 8 20 Y 7 20

ISPARTA PB 3 15 ÇB 5 16 ÇB 3 18

İSTANBUL ÇB 7 16 ÇB 11 19 PB 10 20

İZMİR AB 9 20 AB 11 22 AB 12 23

KAHRAMANMARAŞ SY 11 15 SY 8 19 SY 10 20

KARABÜK Y 7 14 Y 3 19 Y 8 17

KARAMAN SY 6 15 ÇB 2 16 ÇB 4 18

KARS KKY 2 8 KKY 2 8 Y -2 9

KASTAMONU Y 4 11 Y -1 16 Y 3 15

KAYSERİ SY 6 11 SY 1 15 SY 3 16

KİLİS GSY 10 16 ÇB 10 20 ÇB 11 21

KIRIKKALE SY 8 14 SY 3 16 ÇB 5 18

KIRKLARELİ ÇB 3 15 SY 5 17 PB 7 17

KIRŞEHİR SY 6 13 ÇB 3 16 ÇB 2 17

KOCAELİ ÇB 7 17 ÇB 9 19 ÇB 10 18

KONYA ÇB 7 15 ÇB 6 18 ÇB 8 17

KÜTAHYA PB 2 14 ÇB 4 16 PB 5 17

MALATYA SY 10 16 SY 8 19 SY 8 21

MANİSA AB 7 20 AB 10 22 AB 10 23

MARDİN SY 10 14 SY 8 15 ÇB 8 17

MERSİN ÇB 15 21 ÇB 15 22 ÇB 16 23

MUĞLA AB 4 19 AB 7 20 AB 7 20

MUŞ Y 7 13 SY 4 14 SY 2 16

NEVŞEHİR SY 7 12 ÇB 5 15 ÇB 7 15

NİĞDE SY 5 12 SY 2 16 ÇB 5 16

ORDU Y 7 10 ÇB 6 12 Y 6 11

OSMANİYE KSY 13 16 SY 10 20 SY 10 22

RİZE Y 8 11 Y 8 14 Y 9 14

SAKARYA ÇB 8 19 ÇB 7 22 ÇB 10 20

SAMSUN Y 7 10 ÇB 6 14 Y 8 13

ŞANLIURFA SY 12 18 ÇB 10 20 ÇB 11 22

SİİRT SY 10 17 SY 9 16 ÇB 9 20

SİNOP ÇB 6 11 ÇB 7 14 Y 8 14

ŞIRNAK Y 10 13 Y 9 12 ÇB 9 14

SİVAS SY 4 12 SY 5 14 SY 4 15

TEKİRDAĞ ÇB 7 14 SY 10 18 PB 10 15

TOKAT Y 7 15 Y 5 18 Y 6 18

TRABZON Y 7 10 Y 7 12 Y 6 12

TUNCELİ Y 9 16 Y 7 18 Y 6 17

UŞAK PB 3 14 PB 4 16 PB 5 17

VAN Y 5 12 Y 2 12 SY 3 11

YALOVA ÇB 5 15 ÇB 8 17 ÇB 8 17

YOZGAT SY 5 9 SY 1 13 SY 4 14

ZONGULDAK ÇB 6 12 ÇB 8 17 Y 10 14

(PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı)

AA