MERKEZ 25.04.2013 26.04.2013 27.04.2013
ADANA AB 14 28 AB 13 29 AB 14 30
ADIYAMAN AB 10 23 AB 11 24 AB 12 26
AFYONKARAHİSAR AB 5 19 AB 6 20 AB 8 22
AĞRI PB -3 15 PB -1 17 PB 1 18
AKSARAY AB 4 20 AB 7 21 AB 8 23
AMASYA PB 6 22 PB 9 23 PB 10 25
ANKARA AB 4 22 AB 8 23 AB 9 24
ANTALYA AB 16 25 AB 18 26 AB 20 27
ARDAHAN PB -5 7 PB -3 10 PB -3 14
ARTVİN PB 3 13 PB 7 16 PB 8 21
AYDIN AB 13 29 AB 14 30 AB 16 29
BALIKESİR AB 7 25 AB 10 26 AB 10 28
BARTIN AB 3 22 AB 7 22 AB 8 26
BATMAN AB 6 22 AB 8 24 AB 12 26
BAYBURT PB -5 11 PB -3 13 PB -2 16
BİLECİK AB 9 23 AB 9 23 AB 10 26
BİNGÖL AB 4 20 AB 6 22 AB 7 23
BİTLİS AB 0 11 AB 2 14 AB 3 16
BOLU AB 3 22 AB 4 22 AB 5 23
DÜZCE AB 7 25 AB 8 25 AB 8 28
BURDUR AB 7 23 AB 9 23 AB 11 24
BURSA AB 8 25 AB 10 25 AB 12 27
ÇANAKKALE AB 11 25 AB 12 25 AB 13 26
ÇANKIRI AB 1 22 AB 3 23 AB 5 24
ÇORUM PB 1 20 PB 4 21 PB 6 23
DENİZLİ AB 12 26 AB 13 26 AB 13 27
DİYARBAKIR AB 5 21 AB 9 23 AB 10 25
EDİRNE AB 10 28 AB 10 28 AB 12 27
ELAZIĞ AB 1 20 AB 5 22 AB 8 24
ERZİNCAN PB 1 19 PB 4 20 PB 6 22
ERZURUM PB -5 13 PB -4 15 PB -3 17
ESKİŞEHİR AB 6 21 AB 7 22 AB 9 24
GAZİANTEP AB 7 22 AB 9 23 AB 12 24
GİRESUN PB 8 17 PB 10 18 PB 10 22
GÜMÜŞHANE PB 0 17 PB 3 19 PB 3 21
HAKKARİ AB 3 16 AB 5 17 AB 5 19
HATAY AB 14 25 AB 16 27 AB 18 28
IĞDIR PB 3 20 PB 7 23 PB 10 22
ISPARTA AB 5 22 AB 7 23 AB 8 24
İSTANBUL AB 10 21 AB 12 22 AB 11 21
İZMİR AB 13 26 AB 15 28 AB 17 28
KAHRAMANMARAŞ AB 9 26 AB 10 27 AB 14 29
KARABÜK AB 4 22 AB 8 22 AB 10 25
KARAMAN AB 3 19 AB 4 21 AB 8 22
KARS PB -6 12 PB -4 14 PB -4 17
KASTAMONU AB 1 21 AB 3 21 AB 5 24
KAYSERİ AB 1 20 AB 3 21 AB 3 23
KİLİS AB 12 24 AB 13 25 AB 13 26
KIRIKKALE AB 5 22 AB 7 23 AB 8 24
KIRKLARELİ AB 10 26 AB 12 26 AB 12 27
KIRŞEHİR AB 3 20 AB 5 21 AB 6 23
KOCAELİ AB 9 26 AB 11 26 AB 11 28
KONYA AB 7 20 AB 8 22 AB 10 23
KÜTAHYA AB 3 20 AB 7 22 AB 7 24
MALATYA AB 6 21 AB 9 23 AB 13 25
MANİSA AB 11 27 AB 12 28 AB 13 28
MARDİN AB 9 19 AB 10 22 AB 12 24
MERSİN AB 16 25 AB 17 25 AB 18 27
MUĞLA AB 9 25 AB 10 25 AB 12 26
MUŞ AB 2 18 AB 5 20 AB 9 21
NEVŞEHİR AB 4 18 AB 5 19 AB 6 22
NİĞDE AB 4 19 AB 5 20 AB 6 22
ORDU PB 9 18 PB 10 19 PB 9 23
OSMANİYE AB 11 27 AB 12 28 AB 13 30
RİZE PB 6 17 PB 10 18 PB 10 18
SAKARYA AB 9 27 AB 10 26 AB 11 29
SAMSUN PB 7 19 PB 9 19 PB 10 20
ŞANLIURFA AB 11 25 AB 12 27 AB 13 28
SİİRT AB 7 20 AB 9 22 AB 12 24
SİNOP AB 8 18 AB 10 18 AB 11 17
ŞIRNAK AB 6 17 AB 7 19 AB 8 20
SİVAS AB 0 18 AB 4 19 AB 6 21
TEKİRDAĞ AB 10 21 AB 12 20 AB 12 20
TOKAT PB 5 21 PB 8 22 PB 8 24
TRABZON PB 7 17 PB 10 18 PB 10 19
TUNCELİ AB 6 20 AB 7 22 AB 7 24
UŞAK AB 6 22 AB 7 22 AB 8 23
VAN AB 3 11 AB 3 14 AB 4 16
YALOVA AB 9 21 AB 12 23 AB 13 24
YOZGAT AB 2 17 AB 4 19 AB 5 21
ZONGULDAK AB 8 17 AB 9 18 AB 10 20
(A-Açık, PB-Parçalı Bulutlu, AB-Az Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı)
AA