Şampiyonada 16’sı altın 29 madalya kazanan ABD, madalya sıralamasında ilk sırada yer aldı. ABD’nin 16 altın, 5 gümüş, 8 bronz madalya kazandığı şampiyonada, 5 altın, 2 gümüş, 7 bronz madalya kazanan Çin 14 madalyayla en çok madalya kazanan 2. ülke oldu.
Brezilya da 3 altın madalyayla sıralamada 3. durumda yer aldı.
Şampiyonanın ardından madalya tablosu şöyle oluştu:
ÜLKE Altın Gümüş Bronz Toplam
———————————————
1. ABD 16 5 8 29
2. Çin 5 2 7 14
3. Brezilya 3 0 0 3
4. Avustralya 2 8 3 13
5. Fransa 2 3 5 10
6. Britanya 2 3 0 5
6. İtalya 2 3 0 5
8. Danimarka 2 1 0 3
9. Hollanda 2 1 3 6
10. Rusya 1 3 0 4
11. İsveç 1 1 0 2
12. Macaristan 1 0 3 4
13. Güney Kore 1 0 0 1
13. Norveç 1 0 0 1
13. Belarus 1 0 0 1
16. Japonya 0 4 2 6
17. Kanada 0 3 1 4
18. Polonya 0 1 0 1
19. Almanya 0 0 5 5
20. Güney Afrika 0 0 3 3
AA