PTT 1. Lig’de son puan durumu

Futbol
PTT 1. Lig’de 11. hafta maçları tamamlandı, Orduspor liderliğini sürdürdü. Haftanın son maçlarında lider Orduspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a 1-0 yenildi. Bu yenilgiye r...
EMOJİLE

PTT 1. Lig’de 11. hafta maçları tamamlandı, Orduspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın son maçlarında lider Orduspor, sahasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’a 1-0 yenildi. Bu yenilgiye rağmen Orduspor 28 puanla ilk sıradaki yerini korudu. 

Diğer maçta ise Adanaspor ile Balıkesirspor, Adana’da karşılaştı. Karşılaşma Balıkesirspor’un 3-2 galibiyetiyle sona erdi.

Ligde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Şanlıurfaspor-Samsunspor: 0-0

Ankaraspor-Bucaspor: 1-0

Manisa-Adana Demirspor: 1-1

Kahramanmaraşspor-Denizlispor: 0-2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Fethiyespor: 1-0

Karşıyaka-Boluspor: 2-2

Mersin İdman Yurdu-1461 Trabzon: 0-1

Orduspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0-1

Adanaspor-Balıkesirspor: 2-3

-Puan durumu

  Takımlar O G B M A Y AV P

1. ORDUSPOR 12 9 1 2 20 6 14 28 

2. ANKARASPOR 13 7 5 1 22 9 13 26 

3. İSTANBUL BBSK 12 8 1 3 21 15 6 25 

4. BALIKESİRSPOR 12 8 0 4 22 12 10 24 

5. MERSİN İDMAN YURDU 12 6 3 3 17 9 8 21 

6. MANİSASPOR 12 6 3 3 21 17 4 21 

7. Ş.URFASPOR 13 5 5 3 19 14 5 20 

8. SAMSUNSPOR 12 4 6 2 17 10 7 18 

9. 1461 TRABZON 12 4 6 2 10 11 -1 18 

10. ADANASPOR 13 3 6 4 19 18 1 15 

11. KARŞIYAKA 12 3 5 4 15 17 -2 14 

12. BOLUSPOR 12 3 5 4 13 15 -2 14 

13. GAZİANTEP BŞ BLD SPOR 12 4 2 6 10 16 -6 14 

14. DENİZLİSPOR 13 4 2 7 8 16 -8 14 

15. ADANA DEMİRSPOR 13 2 7 4 20 23 -3 13 

16. BUCASPOR 12 4 1 7 14 21 -7 13 

17. TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 12 1 5 6 11 22 -11 8 

18. KAHRAMANMARAŞSPOR 12 1 3 8 13 23 -10 6 

19. FETHİYESPOR 13 1 2 10 12 30 -18 5 

AA