KAHRAMANMARAŞ TEOG kontenjanları
KAHRAMANMARAŞ TEOG Toplam Kontenjan: 21,962 – Yerleşen Öğrenci: 16,869 – Boş Kontenjan: 5,093
2015 KAHRAMANMARAŞ TEOG boş kontenjanları aşağıda listelenmiştir.
2015 TEOG yerleştirme sonuçları 14 Ağustos Cuma günü açıklandı. 2015 KAHRAMANMARAŞ TEOG nakil işlemleri hangi okullarda nasıl gerçekleştirilecek? TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, lise yerleştirme nakil işlemleri yapmak isteyenler için lise boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini e-okul sistemi üzerinden erişime açtı.
KAHRAMANMARAŞ TEOG boş kontenjanı olan okullar hangileri haberimizde bulabilirsiniz
2015-2016 yılı KAHRAMANMARAŞ hangi liselerde boş kontenjan var, taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.
Tercih Kodu | Okul Adı | Kontenjan | Dolu | Boş |
---|---|---|---|---|
AFŞİN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
59664 | Çobanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 15 | 53 |
63279 | Çobanbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 19 | 15 |
59625 | Dağlıca Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
59629 | Dağlıca Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
56856 | Altunelma Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 28 | 6 |
56859 | Altunelma Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 3 | 65 |
62097 | Büyüktatlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 24 | 44 |
58068 | Tanır Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
58073 | Tanır Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 11 | 57 |
57134 | Arıtaş Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 21 | 13 |
57138 | Arıtaş Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 25 | 43 |
64502 | Çoğulhan Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 11 | 57 |
ANDIRIN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
61764 | Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 46 | 22 |
61766 | Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 204 | 43 | 161 |
62961 | Geben Şehit Ramazan Avcı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 19 | 15 |
62965 | Geben Şehit Ramazan Avcı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 4 | 30 |
61875 | Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 6 | 28 |
61882 | Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 2 | 32 |
61884 | Şehit Adem Seyfioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 5 | 63 |
ÇAĞLIYANCERİT TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56249 | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 204 | 99 | 105 |
56272 | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 15 | 53 |
56277 | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 10 | 24 |
62307 | Helete Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 3 | 65 |
62367 | Helete Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 11 | 91 |
ELBİSTAN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
62869 | Demircilik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 10 | 92 |
62873 | Demircilik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 6 | 62 |
56160 | İğde Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 7 | 95 |
57629 | İMKB Gazi Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 238 | 191 | 47 |
57630 | İMKB Gazi Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 72 | 30 |
57787 | Doğansitesi Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 7 | 61 |
57790 | Doğansitesi Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 7 | 61 |
58558 | Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 51 | 85 |
GÖKSUN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
64959 | Göksun Ericek Prof.Dr.Mehmet Sağlam Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 11 | 23 |
64963 | Göksun Ericek Prof.Dr.Mehmet Sağlam Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 9 | 25 |
57038 | Değirmendere Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
57040 | Değirmendere Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 8 | 26 |
63546 | Bozhüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 5 | 29 |
64323 | Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 17 | 17 |
64325 | Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 6 | 28 |
64327 | Kanlıkavak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 4 | 30 |
56879 | Çardak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 15 | 19 |
56880 | Çardak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 4 | 30 |
56881 | Çardak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 7 | 27 |
57274 | Göksun Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 204 | 199 | 5 |
PAZARCIK TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
59773 | Pazarcık Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 204 | 99 | 105 |
58599 | Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 170 | 19 | 151 |
59741 | Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 3 | 31 |
62245 | Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 170 | 45 | 125 |
TÜRKOĞLU TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
58601 | Turgut Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 136 | 4 | 132 |
58610 | Turgut Reis Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 272 | 18 | 254 |
64229 | Türkoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 238 | 230 | 8 |
62370 | Yeşilyöre Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 26 | 42 |
62374 | Yeşilyöre Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 13 | 55 |
63681 | Türkoğlu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 238 | 104 | 134 |
61175 | Balsuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 408 | 133 | 275 |
EKİNÖZÜ TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
64206 | Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 42 | 60 |
64212 | Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 13 | 89 |
NURHAK TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
61022 | Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 30 | 72 |
61028 | Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 41 | 95 |
DULKADİROĞLU (MERKEZ) TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56850 | Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 45 | 23 |
56853 | Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 49 | 87 |
ONİKİŞUBAT (MERKEZ) TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56298 | Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 42 | 60 |
56301 | Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 19 | 83 |
56304 | Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 18 | 84 |
61545 | Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 29 | 39 |
61549 | Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 27 | 41 |
61552 | Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 18 | 84 |
59567 | Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 10 | 24 |
59569 | Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 170 | 13 | 157 |
59574 | Hartlap Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 19 | 117 |
63650 | Döngele Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 136 | 32 | 104 |
63652 | Döngele Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 12 | 90 |
63760 | Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 60 | 42 |
63767 | Fatih Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 238 | 28 | 210 |
56058 | Önsen Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 12 | 90 |
56059 | Önsen Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 45 | 91 |
61557 | Önsen Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 32 | 70 |
Kaynak: on5yirmi5.com Bu tablodaki TEOG kontenjan verileri MEB http://sinavlar.meb.gov.tr adresinden 19-08-2015 tarihinde saat 17:14 alınmıştır |