KONYA TEOG kontenjanları
KONYA TEOG Toplam Kontenjan: 38,156 – Yerleşen Öğrenci: 28,966 – Boş Kontenjan: 9,190
2015 KONYA TEOG boş kontenjanları aşağıda listelenmiştir.
2015 TEOG yerleştirme sonuçları 14 Ağustos Cuma günü açıklandı. 2015 KONYA TEOG nakil işlemleri hangi okullarda nasıl gerçekleştirilecek? TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB, lise yerleştirme nakil işlemleri yapmak isteyenler için lise boş kontenjanlarını, taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini e-okul sistemi üzerinden erişime açtı.
KONYA TEOG boş kontenjanı olan okullar hangileri haberimizde bulabilirsiniz
2015-2016 yılı KONYA hangi liselerde boş kontenjan var, taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.
Tercih Kodu | Okul Adı | Kontenjan | Dolu | Boş |
---|---|---|---|---|
SELÇUKLU (MERKEZ) TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
64835 | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 680 | 391 | 289 |
57858 | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 782 | 506 | 276 |
57321 | Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 612 | 453 | 159 |
64036 | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 442 | 419 | 23 |
56650 | Tepekent Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 136 | 36 | 100 |
57314 | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 238 | 136 | 102 |
AKÖREN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
59906 | Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 4 | 64 |
59930 | Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 5 | 63 |
59947 | Akören Ali Aşık Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 19 | 49 |
AKŞEHİR TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
59115 | İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 340 | 113 | 227 |
61052 | Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 204 | 128 | 76 |
62157 | Akşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 238 | 236 | 2 |
61630 | Akşehir Şehit Öğretmen Gürkan Arıtürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 32 | 104 |
62505 | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 238 | 100 | 138 |
ALTINEKİN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
63775 | Altınekin Akıncılar Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 45 | 57 |
60954 | Altınekin Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 20 | 82 |
59129 | Altınekin Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 30 | 38 |
59137 | Altınekin Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 10 | 92 |
59150 | Altınekin Şehit Adem Yıldırım Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 31 | 37 |
BEYŞEHİR TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
62721 | Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 306 | 125 | 181 |
64675 | Huğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 14 | 54 |
63083 | Şehit Nazım Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 100 | 36 |
56638 | Doğanbey Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 12 | 22 |
64737 | Üzümlü Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 20 | 48 |
BOZKIR TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
62087 | Serüstad Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 170 | 60 | 110 |
CİHANBEYLİ TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56537 | Gölyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 24 | 10 |
56558 | Gölyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 2 | 32 |
61955 | Kelhasan Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 10 | 24 |
61956 | Kelhasan Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
64874 | Bulduk Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 7 | 27 |
64877 | Bulduk Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 1 | 33 |
59651 | Yeniceoba İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 14 | 20 |
59657 | Yeniceoba İhsan Geyik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 30 | 106 |
62576 | Cihanbeyli Karabağ Hatipoğlu Ömer Akarsel Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 20 | 48 |
62578 | Cihanbeyli Karabağ Hatipoğlu Ömer Akarsel Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 4 | 30 |
62188 | Seniha-Ali Fuat Belgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 340 | 201 | 139 |
62261 | Kandil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 31 | 37 |
59756 | Günyüzü Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 36 | 32 |
ÇUMRA TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
58169 | Çumra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 238 | 152 | 86 |
60432 | Çumra Sedat Çumralı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 100 | 2 |
56378 | Çumra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 59 | 43 |
59700 | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 170 | 125 | 45 |
63573 | İçeriçumra Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 23 | 45 |
63576 | İçeriçumra Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 15 | 87 |
64694 | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 170 | 143 | 27 |
63921 | Alibeyhüyüğü Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 136 | 46 | 90 |
63390 | Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 9 | 25 |
63395 | Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 9 | 59 |
63399 | Mustafa Akdemir Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
63689 | İçeriçumra Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 170 | 22 | 148 |
DEREBUCAK TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
63450 | Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 8 | 26 |
63454 | Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 1 | 33 |
DOĞANHİSAR TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
61286 | Doğanhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 18 | 50 |
61005 | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 25 | 77 |
58256 | Doğanhisar Anadolu lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 39 | 29 |
57400 | Doğanhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
57403 | Doğanhisar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 1 | 33 |
EREĞLİ/KONYA TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
58497 | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 442 | 282 | 160 |
59025 | Ereğli Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 204 | 163 | 41 |
58275 | Belkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 7 | 27 |
58278 | Belkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 15 | 87 |
58173 | Konya Ereğli Zengen Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 9 | 25 |
52580 | Ereğli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 204 | 187 | 17 |
HADIM TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
57458 | Hadim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 24 | 44 |
60286 | Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 14 | 20 |
60287 | Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
60290 | Hadim Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 19 | 15 |
61701 | Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 16 | 18 |
61703 | Korualan Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 3 | 31 |
HÜYÜK TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
57795 | Kıreli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 6 | 28 |
57799 | Kıreli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 1 | 33 |
57801 | Kıreli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
62525 | Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 53 | 15 |
59037 | Hüyük Makbule-Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 16 | 52 |
60553 | İmrenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 15 | 87 |
57021 | Hüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
57025 | Hüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 10 | 58 |
ILGIN TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
63809 | Ilgın Şehit B. Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 238 | 91 | 147 |
56305 | Ilgın Fakı Yapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 73 | 29 |
63634 | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 340 | 205 | 135 |
63542 | Ilgın Argıthanı Milli Eğitim Vakfı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
63544 | Ilgın Argıthanı Milli Eğitim Vakfı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
56692 | Ilgın Şeker İş Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 22 | 80 |
62167 | TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 67 | 35 |
63973 | Çiğil Şehit Ramazan Akar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 7 | 61 |
KADINHANI TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56649 | Kadınhanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 40 | 62 |
60156 | Kolukısa Mustafa Özsusamlar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 7 | 27 |
60157 | Kolukısa Mustafa Özsusamlar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
60439 | Ata İçil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 49 | 53 |
62439 | Kadınhanı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 76 | 26 |
KARAPINAR TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56154 | Karapınar Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 136 | 121 | 15 |
62001 | Karapınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 48 | 20 |
57253 | Karapınar Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 272 | 110 | 162 |
62278 | Kayalı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 10 | 24 |
62281 | Kayalı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 6 | 28 |
62215 | Karapınar Duran Sezer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 40 | 28 |
KULU TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
64993 | Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 50 | 52 |
59738 | Zincirlikuyu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 24 | 10 |
64723 | Zincirlikuyu Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
60277 | Tavşançalı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 1 | 67 |
60279 | Tavşançalı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 0 | 68 |
60744 | Tavşançalı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 43 | 25 |
57634 | Kozanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
57655 | Kozanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 1 | 33 |
60745 | Kozanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 7 | 27 |
56229 | Karacadağ Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
60321 | Karacadağ Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 2 | 32 |
59760 | Kulu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 64 | 4 |
57240 | Kulu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 204 | 120 | 84 |
SARAYÖNÜ TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
64366 | Sarayönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 50 | 52 |
60161 | Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 17 | 51 |
64852 | Sarayönü Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 272 | 118 | 154 |
63949 | Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 9 | 25 |
63951 | Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 12 | 90 |
63953 | Sarayönü Ladik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 3 | 31 |
58577 | Sarayönü Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 68 | 43 | 25 |
58588 | Sarayönü Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 3 | 31 |
SEYDİŞEHİR TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
57812 | Seydişehir Leman-Kadir Parıltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 65 | 37 |
63014 | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 408 | 140 | 268 |
64013 | Ortakaraören Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 5 | 29 |
64016 | Ortakaraören Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
64019 | Ortakaraören Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 4 | 30 |
TAŞKENT TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
59745 | Taşkent Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 136 | 14 | 122 |
59764 | Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 7 | 61 |
62448 | Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 7 | 27 |
56522 | Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 5 | 29 |
56527 | Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 10 | 24 |
60639 | Afşar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
61019 | Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
61021 | Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 22 | 12 |
61023 | Balcılar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 12 | 56 |
YUNAK TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56958 | Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 102 | 54 | 48 |
63925 | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 102 | 74 | 28 |
62605 | Yunak Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 68 | 18 | 50 |
60516 | Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 8 | 26 |
60518 | Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 0 | 34 |
60519 | Piribeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
KARATAY (MERKEZ) TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
58748 | İsmil Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 27 | 41 |
57056 | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 136 | 102 | 34 |
64901 | Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 272 | 163 | 109 |
MERAM (MERKEZ) TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
60869 | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 442 | 204 | 238 |
62704 | İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 340 | 236 | 104 |
AHIRLI TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
56623 | Ahırlı Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 16 | 18 |
56625 | Ahırlı Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
62255 | Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 9 | 25 |
62258 | Akkise Mustafa Kemal Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 12 | 22 |
ÇELTİK TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
60502 | Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 7 | 27 |
60504 | Gökpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
60476 | Çeltik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 15 | 19 |
60495 | Çeltik Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 1 | 33 |
60450 | Çeltik Anadolu İmam Hatip Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 29 | 39 |
DERBENT TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
52520 | Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 34 | 8 | 26 |
64288 | Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 21 | 13 |
64293 | Derbent Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
EMİRGAZİ TEOG Boş Kontenjanlar ve Taban Puanları Listesi | ||||
62138 | Emirgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 102 | 1 | 101 |
62141 | Emirgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu İmam Hatip Lisesi) | 68 | 5 | 63 |
62151 | Emirgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
63787 | Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Lisesi) | 34 | 1 | 33 |
63788 | Demirci Çok Programlı Anadolu Lisesi (İngilizce) (kız/erkek) Tür: (Anadolu Meslek Programı) | 34 | 0 | 34 |
