İşte En Değerli 500 Şirket

Şirketler
Dünyanın en çok takip edilen ekonomi gazetelerinden Financial Times’ın dünyanın en büyük şirketlerine işaret ettiği Global 500 listesinin 2011 sonuçları açıklandı. Gazete bu listeyi şirketlerin ...
EMOJİLE

Dünyanın en çok takip edilen ekonomi gazetelerinden Financial Times’ın dünyanın en büyük şirketlerine işaret ettiği Global 500 listesinin 2011 sonuçları açıklandı. Gazete bu listeyi şirketlerin piyasa değerlerini baz alarak yapıyor.

Geçen yılın ikincisi ABD’li Exxon Mobil bu yıl birincilik koltuğuna otururken, 2010’un birincisi Çinli PetroChina bir basamak gerileyerek ikinci sıraya düştü. Üçüncü ABD’li teknoloji devi Apple olurken, dördüncü Bank of China, beşinci ise Brezilyalı Petrobas oldu.

İlk 10 sırada enerji sektörünün hakimiyeti açıkça görülüyor. Bu arada listede geçen yılın üçüncüsü Microsoft’un ciddi gerileme yaşayatak 10’uncu sıraya gerilemesi dikkat çekti.
TÜRKİYE’DEN İKİ ŞİRKET DE BANKA
Financial Times’ın yayımladığı listede yer alan 2 Türk şirketi de bankacılık sektörüne işaret ediyor. Garanti Bankası ve Akbank geçtiğimiz yıla göre sıra kaybederek listenin son sıralarında yer buldu.

Piyasa değeri (milyon dolar) ———— Çalışan sayısı
1 Exxon Mobil 417,166 ——– 83,600
2 PetroChina 326,199 ——– 552,698
3 Apple 321,072 ——– 49,400
4 ICBC 251,078 ——– 389,827
5 Petrobras 247,417.6 ——– 80,492
6 BHP Billiton 247,079 ——– 39,570
7 China Construction Bank 232,608 ——– 301,537
8 Royal Dutch Shell 228,128 ——– 97,000
9 Chevron 215,780.6 ——– 62,000
10 Microsoft 213,336.4 ——– 89,000
11 General Electric 212,917.8 ——– 287,000
12 Berkshire Hathaway 206,671.3 ——– 260,000
13 Nestle 199,406.6 ——– 281,000
14 IBM 198,869.8 ——– 399,409
15 Gazprom 190,829.1 ——– 393,000
16 China Mobile 184,842.3 ——– 164,336
17 JP Morgan Chase 183,639.7 ——– 239,831
18 HSBC 181,936.9 ——– 295,061
19 Wal-Mart 181,716.7 ——– 2,100,000
20 AT&T 180,948.8 ——– 265,410
21 Procter & Gamble 172,528.2 ——– 127,000
22 Oracle 169,185.6 ——– 105,000
23 Vale 168,232.1 ——– 70,785
24 Wells Fargo 167,415.9 ——– 272,200
25 Johnson & Johnson 162,361.8 ——– 114,000
26 Pfizer 162,301. ——– 110,600
27 Coca-Cola 152,258.8 ——– 139,600
28 Google 147,199.8 ——– 24,400
29 Bank of China 145,977.9 ——– 279,301
30 Vodafone 145,923.3 ——– 84,990
31 Rio Tinto 144,447.4 ——– 69,002
32 Novartis 143,633.0 ——– 119,418
33 Total 143,227.1 ——– 92,855

Piyasa değeri (milyon dolar) ————Çalışan sayısı

34 Agricultural Bank of China 141,363.1 ——– 444,447
35 Toyota 139,367.4 ——– 320,590
36 Samsung 138,159.2 ——– 85,085
37 BP 136,848.0 ——– 79,700
38 Bank of America 134,914.9 ——– 288,000
39 Citigroup 128,703.9 ——– 260,000
40 Roche 127,055.6 ——– 80,653
41 Schlumberger 126,818.6 ——– 108,000
42 Siemens 125,465.5 ——– 405,000
43 Philip Morris 117,945.6 ——– 78,300
44 Telefonica 114,411.3 ——– 257,426
45 ConocoPhillips 114,171.6 ——– 29,700
46 CNOOC ucers 112,560.2 ——– 4,650
47 Intel 110,747.8 ——– 82,500
48 Verizon 107,911.9 ——– 194,400
49 Sinopec 107,906.8 ——– 373,375
50 PepsiCo 103,085.3 ——– 294,000
51 Merck 101,772.4 ——– 94,000
52 Itau Unibanco 99,719.8 ——– 108,000
53 GlaxoSmithKline 98,600.1 ——– 96,461
54 Eni 98,502.9 ——– 78,830
55 Banco Santander 98,119.8 ——– 178,869
56 Rosneft 96,953.5 ——– 158,884
57 Cisco Systems 94,805.1 ——– 70,700
58 China Life 94,680.5 ——– 103,220
59 Sanofi-Aventis 92,044.4 ——– 101,575
60 GDF Suez 91,809.4 ——– 236,116
61 Anheuser-Busch InBev 91,560.1 ——– 114,313
62 Qualcomm 90,126.6 ——– 17,500
63 China Shenhua 89,270.6 ——– 65,154
64 Hewlett-Packard 88,656.2 ——– 324,600
65 Statoil 88,366.3 ——– 30,344
66 Royal Bank Canada 88,019.1 ——– 72,126
67 BNP Paribas 87,789.0 ——– 205,348
68 Unilever 87,303.4 ——– 165,000
69 Occidental Petroleum 84,936.8 ——– 11,000
70 BG Group 84,230.0 ——–6,238
Piyasa değeri (milyon dolar) ———— Çalışan sayısı
71 Saudi Basic Industries 84,196.6 ——– 33,000
72 Commonwealth Bank 83,936.7 ——– 45,025
73 Sberbank 83,576.6 ——– 257,046
74 Goldman Sachs 82,552.4 ——– 35,700
75 Walt Disney 81,830.8 ——– 149,000
76 AMX 81,595.4 ——– 55,627
77 Amazon.com 81,239.3 ——– 33,700
78 British American Tobacco 79,904.0 ——– 92,285
79 Ambev 79,604.2 ——– 44,900
80 Basf 79,546.8 ——– 103,449
81 McDonald’s 79,384.6 ——– 400,000
82 United Technologies 77,979.0 ——– 208,200
83 Toronto-Dominion Bank 77,949.8 ——– 68,725
84 LVMH 77,612.9 ——– 83,542
85 NTT DoCoMo 76,998.4 ——– 22,297
86 Reliance Industries 76,909.0 ——– 23,365
87 EDF 76,664.7 ——– 158,764
88 Abbott Laboratories 75,908.8 ——– 90,000
89 Westpac 75,705.4 ——– 38,962
90 Daimler 75,385.2 ——– 260,100
91 SAP 75,209.9 ——– 53,513
92 Volkswagen 72,978.5 ——– 399,381
93 Bradesco 71,981.5 ——– 95,248
94 Caterpillar 71,132.8 ——– 104,490
95 Suncor Energy 70,234.1 ——– 12,076
96 L’Oreal 69,898.3 ——– 66,619
97 Xstrata 69,240.3 ——– 38,561
98 UBS 69,006.9 ——– 64,617
99 Honda Motor 68,300.1 ——– 176,815
100 Anglo American 67,950.0 ——– 100,000
Piyasa değeri (milyon dolar) ———— Çalışan sayısı
482 Garanti 19,641.5 ——- 19,947
494 Akbank 19,431.7 ——- 15,550

Dünyanın en çok takip edilen ekonomi gazetelerinden Financial Times’ın dünyanın en büyük şirketlerine işaret ettiği Global 500 listesinin 2011 sonuçları açıklandı. Gazete bu listeyi şirketlerin piyasa değerlerini baz alarak yapıyor.

Geçen yılın ikincisi ABD’li Exxon Mobil bu yıl birincilik koltuğuna otururken, 2010’un birincisi Çinli PetroChina bir basamak gerileyerek ikinci sıraya düştü. Üçüncü ABD’li teknoloji devi Apple olurken, dördüncü Bank of China, beşinci ise Brezilyalı Petrobas oldu.

İlk 10 sırada enerji sektörünün hakimiyeti açıkça görülüyor. Bu arada listede geçen yılın üçüncüsü Microsoft’un ciddi gerileme yaşayatak 10’uncu sıraya gerilemesi dikkat çekti.

TÜRKİYE’DEN İKİ ŞİRKET DE BANKA
Financial Times’ın yayımladığı listede yer alan 2 Türk şirketi de bankacılık sektörüne işaret ediyor. Garanti Bankası ve Akbank geçtiğimiz yıla göre sıra kaybederek listenin son sıralarında yer buldu.

Sabah

  • tutorial dan tips zeverix.com
  • https://insidesumatera.com/