MERKEZ 13.03.2013 14.03.2013 15.03.2013
ADANA PB 13 22 PB 13 23 PB 16 27
ADIYAMAN AB 9 20 AB 9 20 AB 9 23
AFYONKARAHİSAR PB 6 16 PB 6 19 GSY 9 17
AĞRI KKY -1 5 ÇB -3 7 AB -5 8
AKSARAY PB 6 18 ÇB 6 20 R 7 23
AMASYA SY 10 20 PB 8 22 PB 13 28
ANKARA ÇB 7 16 ÇB 8 19 R 15 26
ANTALYA PB 14 21 PB 13 22 GSY 15 24
ARDAHAN K -1 4 KKY -5 6 AB -6 7
ARTVİN SY 11 15 SY 9 18 PB 10 21
AYDIN PB 12 19 PB 11 22 GSY 14 18
BALIKESİR ÇB 9 20 ÇB 10 21 GSY 11 17
BARTIN ÇB 8 19 PB 8 23 SY 15 21
BATMAN HSY 9 20 AB 8 20 AB 8 23
BAYBURT KKY 3 7 PB 1 10 PB 2 12
BİLECİK ÇB 8 18 ÇB 8 20 GSY 10 20
BİNGÖL Y 5 13 PB 4 15 AB 4 17
BİTLİS KKY 1 6 PB 0 6 AB 1 11
BOLU HSY 4 16 PB 5 19 SY 10 23
DÜZCE ÇB 7 19 PB 8 23 SY 12 25
BURDUR PB 8 17 PB 7 18 SY 8 17
BURSA ÇB 10 20 ÇB 10 22 GSY 12 18
ÇANAKKALE ÇB 11 18 GSY 12 18 GSY 12 16
ÇANKIRI GSY 5 17 ÇB 5 19 R 7 25
ÇORUM SY 4 16 PB 4 19 PB 9 25
DENİZLİ PB 9 19 PB 10 23 GSY 14 21
DİYARBAKIR ÇB 7 19 AB 6 20 AB 6 21
EDİRNE ÇB 8 19 GSY 11 19 GSY 11 18
ELAZIĞ ÇB 5 17 PB 4 18 AB 4 19
ERZİNCAN Y 4 14 PB 3 16 AB 4 17
ERZURUM KKY -1 5 KKY -5 7 AB -7 8
ESKİŞEHİR PB 6 18 ÇB 8 22 GSY 13 24
GAZİANTEP AB 9 20 AB 8 19 AB 9 21
GİRESUN SY 12 19 PB 12 21 PB 18 29
GÜMÜŞHANE Y 6 12 PB 4 14 PB 5 15
HAKKARİ Y 2 10 PB 1 12 AB 1 14
HATAY PB 13 23 PB 11 24 PB 15 27
IĞDIR Y 7 16 ÇB 8 17 AB 7 20
ISPARTA PB 6 15 PB 6 17 SY 7 17
İSTANBUL ÇB 10 18 ÇB 11 19 GSY 12 17
İZMİR ÇB 13 19 ÇB 13 21 GSY 16 18
KAHRAMANMARAŞ PB 11 19 PB 9 19 PB 11 20
KARABÜK HSY 6 17 PB 6 22 SY 12 27
KARAMAN PB 5 20 ÇB 6 21 R 8 24
KARS KKY -1 5 KKY -4 6 AB -5 8
KASTAMONU HSY 3 15 PB 3 19 ÇB 11 24
KAYSERİ ÇB 5 18 ÇB 5 19 R 9 22
KİLİS AB 8 21 AB 8 20 AB 9 23
KIRIKKALE ÇB 6 17 ÇB 7 19 R 10 24
KIRKLARELİ ÇB 9 18 GSY 10 18 GSY 11 16
KIRŞEHİR PB 5 16 ÇB 7 19 R 10 24
KOCAELİ ÇB 9 19 ÇB 10 22 GSY 12 17
KONYA PB 8 20 ÇB 9 22 R 11 25
KÜTAHYA PB 5 15 PB 6 18 GSY 10 17
MALATYA ÇB 8 17 PB 6 19 AB 7 20
MANİSA ÇB 11 20 ÇB 10 21 GSY 13 17
MARDİN PB 10 18 AB 10 19 AB 9 22
MERSİN PB 16 22 PB 15 23 PB 17 27
MUĞLA PB 8 17 PB 9 18 GSY 11 17
MUŞ Y 2 10 PB 1 11 AB 0 13
NEVŞEHİR PB 7 17 ÇB 7 19 R 10 22
NİĞDE PB 6 17 ÇB 7 19 R 8 22
ORDU SY 11 19 PB 12 22 PB 18 28
OSMANİYE PB 14 22 PB 14 23 PB 15 25
RİZE SY 11 17 PB 11 22 PB 17 29
SAKARYA ÇB 10 21 ÇB 11 24 GSY 15 20
SAMSUN SY 9 18 PB 9 22 PB 15 29
ŞANLIURFA AB 11 23 AB 10 22 AB 11 24
SİİRT HSY 5 19 AB 4 20 AB 4 22
SİNOP SY 9 16 PB 9 17 ÇB 14 24
ŞIRNAK Y 6 15 PB 7 17 AB 7 21
SİVAS GSY 6 15 ÇB 5 17 R 9 20
TEKİRDAĞ ÇB 10 18 GSY 10 19 GSY 11 18
TOKAT SY 11 18 PB 7 21 PB 13 28
TRABZON SY 12 18 PB 12 21 PB 19 30
TUNCELİ Y 7 14 PB 4 17 AB 5 18
UŞAK PB 6 15 PB 7 19 GSY 11 16
VAN Y 3 12 PB 2 11 AB 1 13
YALOVA ÇB 10 18 ÇB 10 23 GSY 14 18
YOZGAT GSY 6 14 ÇB 6 16 R 9 22
ZONGULDAK ÇB 11 19 PB 11 22 SY 16 20
(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, Y-Yağmurlu, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, R-Rüzgarlı)
AA