MERKEZ 19.03.2013 20.03.2013 21.03.2013
ADANA AB 5 18 AB 7 21 AB 9 23
ADIYAMAN AB 1 14 AB 3 16 AB 4 18
AFYONKARAHİSAR ÇB 2 13 PB 3 15 ÇB 6 18
AĞRI SİS -13 2 SİS -7 4 SİS -8 6
AKSARAY AB -2 13 AB 2 17 PB 4 20
AMASYA AB -1 16 ÇB 7 18 AB 6 22
ANKARA PB 0 12 PB 4 15 PB 5 20
ANTALYA PB 11 18 AB 12 20 AB 13 21
ARDAHAN SİS -12 2 SİS -6 4 SİS -7 6
ARTVİN AB -2 11 PB 4 16 AB 5 18
AYDIN ÇB 8 18 PB 8 20 R 10 21
BALIKESİR ÇB 5 17 ÇB 6 19 ÇB 7 21
BARTIN PB 1 15 HSY 5 15 PB 4 21
BATMAN AB 1 14 AB 4 15 AB 5 17
BAYBURT SİS -8 5 PB -2 5 AB 0 6
BİLECİK ÇB 6 15 ÇB 7 16 ÇB 8 19
BİNGÖL SİS -3 7 SİS 0 10 AB -2 11
BİTLİS SİS -3 4 SİS -4 6 SİS -3 8
BOLU SİS 0 13 ÇB 3 16 PB 6 18
DÜZCE PB 3 17 HSY 6 18 PB 7 21
BURDUR ÇB 3 13 AB 4 15 PB 5 15
BURSA ÇB 7 18 ÇB 8 19 ÇB 10 20
ÇANAKKALE HSY 8 16 ÇB 10 17 R 11 18
ÇANKIRI PB -2 11 PB 0 15 PB 1 20
ÇORUM AB -4 13 ÇB 2 15 AB 2 19
DENİZLİ ÇB 7 17 PB 7 20 ÇB 9 22
DİYARBAKIR AB 0 14 AB 3 15 AB 3 18
EDİRNE HSY 7 17 SY 10 17 R 11 18
ELAZIĞ PB -2 12 AB -1 13 AB 0 14
ERZİNCAN SİS -4 12 SİS 1 11 AB 1 13
ERZURUM SİS -15 2 SİS -7 3 SİS -10 5
ESKİŞEHİR PB 1 14 PB 2 15 PB 3 18
GAZİANTEP AB 0 14 AB 3 15 AB 4 17
GİRESUN AB 0 13 SİS 8 16 AB 6 19
GÜMÜŞHANE SİS -6 7 PB 1 10 AB 3 11
HAKKARİ SİS -5 4 SİS -2 8 AB -1 8
HATAY AB 5 17 AB 8 20 AB 9 22
IĞDIR PB 0 13 AB 3 15 AB 4 15
ISPARTA ÇB 1 10 AB 1 13 PB 4 14
İSTANBUL HSY 7 16 SY 10 16 ÇB 10 18
İZMİR R 9 17 R 11 19 R 12 21
KAHRAMANMARAŞ AB 3 16 AB 6 18 AB 7 20
KARABÜK SİS 2 14 ÇB 4 16 PB 3 22
KARAMAN AB -2 13 AB 2 16 PB 4 19
KARS SİS -12 2 SİS -9 5 SİS -10 6
KASTAMONU SİS -4 9 HSY 0 14 PB 0 18
KAYSERİ AB -4 11 AB 1 15 PB 1 19
KİLİS AB 3 15 AB 4 17 AB 3 18
KIRIKKALE AB -1 12 AB 2 16 PB 6 19
KIRKLARELİ HSY 6 15 SY 9 15 ÇB 8 17
KIRŞEHİR AB -3 11 AB 3 15 PB 3 19
KOCAELİ HSY 7 17 SY 9 18 ÇB 10 20
KONYA PB 0 14 AB 1 16 PB 4 20
KÜTAHYA ÇB 3 13 PB 3 15 ÇB 5 17
MALATYA PB -1 13 AB -3 11 AB -3 12
MANİSA ÇB 8 16 PB 9 19 ÇB 10 21
MARDİN AB 1 13 AB 3 14 AB 3 17
MERSİN AB 12 19 AB 13 22 AB 14 24
MUĞLA ÇB 5 14 PB 6 16 R 8 17
MUŞ SİS -6 6 SİS -1 9 SİS 0 11
NEVŞEHİR AB -3 11 AB 2 14 PB 4 18
NİĞDE AB -2 10 AB 1 14 PB 3 18
ORDU AB -1 12 PB 7 18 AB 5 19
OSMANİYE AB 4 18 AB 7 20 AB 8 22
RİZE AB 1 12 SİS 7 17 AB 6 17
SAKARYA ÇB 8 18 ÇB 9 19 ÇB 10 22
SAMSUN AB 2 17 ÇB 10 17 AB 7 20
ŞANLIURFA AB 2 16 AB 5 17 AB 5 19
SİİRT AB 0 13 AB 3 15 AB 2 16
SİNOP PB 5 14 HSY 8 15 PB 9 16
ŞIRNAK PB 0 7 AB 5 11 AB 7 13
SİVAS AB -9 9 AB 1 14 PB 0 18
TEKİRDAĞ HSY 7 16 SY 9 16 ÇB 10 18
TOKAT AB -2 15 PB 8 17 AB 4 21
TRABZON AB 0 11 SIS 7 17 AB 6 18
TUNCELİ PB -3 10 PB -1 11 AB 0 13
UŞAK ÇB 3 13 PB 4 15 ÇB 6 17
VAN SİS -6 5 SİS -2 7 SİS -1 8
YALOVA ÇB 7 17 ÇB 9 18 ÇB 10 20
YOZGAT AB -5 9 AB 2 13 PB 3 15
ZONGULDAK PB 3 13 HSY 8 14 PB 7 18
(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, SİS-Sisli, Y-Yağmurlu, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, R-Rüzgarlı)
AA